Maali: | 3,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 6:04 | +4:11 | 6:04 | +4:11 | ||
2 | 144 | 17:35 | +11:55 | 11:31 | +8:00 | ||
3 | 80 | 26:57 | +15:07 | 9:22 | +3:24 | ||
4 | 102 | 49:42 | +32:02 | 22:45 | +17:25 | ||
5 | 243 | 1:05:28 | +37:28 | 15:46 | +5:30 | ||
6 | 241 | 1:10:44 | +38:27 | 5:16 | +1:06 | ||
7 | |||||||
8 | 100 | 1:16:14 | +38:25 | ||||
9 | 555 | 1:17:19 | +38:42 | 1:05 | +28 |
Maali: | 2,0 km | 39:17 | +0 | 0. | 19:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:36:00 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | 7:04 | +2:37 | 12. | 7:04 | +2:37 | 12. |
2 | 365 | 13:30 | +6:59 | 14. | 6:26 | +4:33 | 18. |
3 | 370 | 17:11 | +8:25 | 13. | 3:41 | +1:47 | 13. |
4 | 340 | 21:17 | +9:10 | 13. | 4:06 | +56 | 6. |
5 | 322 | 24:32 | +10:06 | 12. | 3:15 | +56 | 11. |
6 | 218 | 35:29 | +16:02 | 13. | 10:57 | +6:16 | 18. |
7 | 100 | 38:07 | +16:44 | 13. | 2:38 | +46 | 8. |
8 | 555 | 39:20 | +17:10 | 14. | 1:13 | +37 | 17. |
Maali: | 3,4 km | 59:05 | +0 | 0. | 17:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:56:43 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 7:13 | +1:24 | 9. | 7:13 | +1:24 | 9. |
2 | 250 | 16:25 | +5:28 | 14. | 9:12 | +4:29 | 16. |
3 | 293 | 24:46 | +6:22 | 10. | 8:21 | +1:22 | 9. |
4 | 301 | 28:24 | +6:46 | 9. | 3:38 | +34 | 6. |
5 | 332 | 35:53 | +7:41 | 8. | 7:29 | +1:15 | 10. |
6 | 331 | 42:31 | +10:53 | 10. | 6:38 | +3:26 | 18. |
7 | 325 | 49:56 | +12:33 | 8. | 7:25 | +1:52 | 11. |
8 | 225 | 57:09 | +16:31 | 11. | 7:13 | +4:02 | 20. |
9 | 100 | 58:12 | +16:29 | 11. | 1:03 | +13 | 8. |
10 | 555 | 59:05 | +16:30 | 11. | 53 | +14 | 16. |
Maali: | 3,6 km | 57:38 | +0 | 0. | 16:00 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 2:41 | +31 | 4. | 2:41 | +31 | 4. |
2 | 108 | 7:51 | +2:22 | 12. | 5:10 | +1:58 | 14. |
3 | 60 | 17:27 | +2:51 | 6. | 9:36 | +2:10 | 6. |
4 | 114 | 22:39 | +4:40 | 6. | 5:12 | +1:49 | 7. |
5 | 158 | 28:28 | +5:21 | 6. | 5:49 | +2:00 | 11. |
6 | 201 | 43:04 | +6:03 | 6. | 14:36 | +4:39 | 6. |
7 | 238 | 49:11 | +7:39 | 7. | 6:07 | +2:31 | 10. |
8 | 240 | 53:35 | +7:06 | 6. | 4:24 | +32 | 2. |
9 | 100 | 56:41 | +7:06 | 6. | 3:06 | +25 | 5. |
10 | 555 | 57:39 | +7:22 | 6. | 58 | +18 | 12. |
![]() ![]() ![]() |