Maali: | 3,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,0 km | 1:11:53 | +0 | 0. | 23:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:08:44 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 5:58 | +1:05 | 9. | 5:58 | +1:05 | 9. | 352 m | 16:57 min/km |
2 | 211 | 9:52 | +1:16 | 7. | 3:54 | +1:13 | 8. | 196 m | 19:53 min/km |
3 | 59 | 16:56 | +3:46 | 10. | 7:04 | +2:59 | 17. | 289 m | 24:27 min/km |
4 | 73 | 20:25 | +3:50 | 8. | 3:29 | +50 | 7. | 254 m | 13:42 min/km |
5 | 33 | 28:20 | +5:34 | 9. | 7:55 | +3:01 | 15. | 351 m | 22:33 min/km |
6 | 51 | 41:16 | +11:34 | 12. | 12:56 | +6:44 | 17. | 554 m | 23:20 min/km |
7 | 107 | 1:00:51 | +25:41 | 17. | 19:35 | +14:07 | 21. | 396 m | 49:27 min/km |
8 | 134 | 1:06:05 | +26:43 | 16. | 5:14 | +1:48 | 15. | 191 m | 27:23 min/km |
9 | 138 | 1:07:57 | +27:06 | 16. | 1:52 | +39 | 15. | 112 m | 16:40 min/km |
10 | 124 | 1:10:50 | +27:39 | 16. | 2:53 | +1:26 | 17. | 165 m | 17:28 min/km |
11 | 555 | 1:11:54 | +27:57 | 17. | 1:04 | +31 | 21. | 102 m | 10:27 min/km |
Maali: | 3,5 km | 1:10:56 | +0 | 0. | 20:16 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:56:51 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 11:28 | +3:14 | 11. | 11:28 | +3:14 | 11. | 595 m | 19:16 min/km |
2 | 60 | 15:21 | +4:32 | 12. | 3:53 | +1:51 | 17. | 191 m | 20:19 min/km |
3 | 67 | 18:27 | +5:19 | 13. | 3:06 | +1:04 | 15. | 130 m | 23:50 min/km |
4 | 92 | 27:55 | +9:15 | 13. | 9:28 | +4:14 | 16. | 396 m | 23:54 min/km |
5 | 31 | 33:39 | +9:23 | 14. | 5:44 | +2:23 | 13. | 304 m | 18:51 min/km |
6 | 117 | 47:09 | +12:37 | 13. | 13:30 | +4:58 | 15. | 666 m | 20:16 min/km |
7 | 141 | 1:00:13 | +17:47 | 15. | 13:04 | +6:08 | 19. | 547 m | 23:53 min/km |
8 | 120 | 1:04:38 | +19:08 | 15. | 4:25 | +1:31 | 11. | 207 m | 21:20 min/km |
9 | 124 | 1:09:00 | +21:22 | 15. | 4:22 | +2:38 | 21. | 192 m | 22:44 min/km |
10 | 555 | 1:10:56 | +22:21 | 15. | 1:56 | +1:21 | 21. | 102 m | 18:57 min/km |
Maali: | 3,7 km | 57:10 | +0 | 0. | 15:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:45:55 | +0 | 9/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 6:59 | +2:10 | 12. | 6:59 | +2:10 | 12. | 456 m | 15:18 min/km |
2 | 246 | 15:58 | +3:23 | 9. | 8:59 | +2:28 | 9. | 595 m | 15:05 min/km |
3 | 224 | 25:16 | +5:12 | 11. | 9:18 | +3:03 | 10. | 565 m | 16:27 min/km |
4 | 238 | 28:49 | +5:59 | 10. | 3:33 | +1:00 | 8. | 219 m | 16:12 min/km |
5 | 244 | 44:06 | +8:15 | 10. | 15:17 | +3:59 | 10. | 955 m | 16:00 min/km |
6 | 241 | 49:21 | +8:46 | 9. | 5:15 | +1:35 | 15. | 302 m | 17:23 min/km |
7 | 169 | 54:46 | +11:34 | 10. | 5:25 | +3:06 | 21. | 281 m | 19:16 min/km |
8 | 555 | 57:10 | +11:55 | 10. | 2:24 | +49 | 17. | 387 m | 6:12 min/km |
Maali: | 2,1 km | 48:45 | +0 | 0. | 23:12 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 10:25 | +4:04 | 12. | 10:25 | +4:04 | 12. | 434 m | 24:00 min/km |
2 | 93 | 19:18 | +9:55 | 15. | 8:53 | +5:51 | 16. | 270 m | 32:54 min/km |
3 | 94 | 24:51 | +9:23 | 14. | 5:33 | +1:33 | 7. | 288 m | 19:16 min/km |
4 | 97 | 30:11 | +11:26 | 12. | 5:20 | +2:03 | 13. | 188 m | 28:22 min/km |
5 | 101 | 40:46 | +15:11 | 14. | 10:35 | +5:04 | 15. | 338 m | 31:18 min/km |
6 | 84 | 45:22 | +16:00 | 13. | 4:36 | +49 | 9. | 278 m | 16:32 min/km |
7 | 124 | 47:00 | +16:33 | 13. | 1:38 | +40 | 16. | 137 m | 11:55 min/km |
8 | 555 | 48:44 | +16:54 | 13. | 1:44 | +38 | 14. | 287 m | 6:02 min/km |
![]() ![]() ![]() |