Maali: | 3,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,0 km | 1:18:17 | +0 | 0. | 26:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:30:24 | +0 | 14/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 11:42 | +6:49 | 18. | 11:42 | +6:49 | 18. | 352 m | 33:14 min/km |
2 | 211 | 18:31 | +9:55 | 18. | 6:49 | +4:08 | 17. | 196 m | 34:46 min/km |
3 | 59 | 24:47 | +11:37 | 18. | 6:16 | +2:11 | 11. | 289 m | 21:41 min/km |
4 | 73 | 29:56 | +13:21 | 17. | 5:09 | +2:30 | 16. | 254 m | 20:16 min/km |
5 | 33 | 38:44 | +15:58 | 17. | 8:48 | +3:54 | 18. | 351 m | 25:04 min/km |
6 | 51 | 52:29 | +22:47 | 18. | 13:45 | +7:33 | 18. | 554 m | 24:49 min/km |
7 | 107 | 1:06:30 | +31:20 | 18. | 14:01 | +8:33 | 20. | 396 m | 35:23 min/km |
8 | 134 | 1:12:41 | +33:19 | 18. | 6:11 | +2:45 | 17. | 191 m | 32:22 min/km |
9 | 138 | 1:15:07 | +34:16 | 18. | 2:26 | +1:13 | 18. | 112 m | 21:43 min/km |
10 | 124 | 1:17:44 | +34:33 | 18. | 2:37 | +1:10 | 15. | 165 m | 15:51 min/km |
11 | 555 | 1:18:17 | +34:20 | 18. | 33 | 1. | 102 m | 5:23 min/km |
Maali: | 3,5 km | 1:23:42 | +0 | 0. | 23:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:12:07 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 16:10 | +7:56 | 18. | 16:10 | +7:56 | 18. | 595 m | 27:10 min/km |
2 | 60 | 18:35 | +7:46 | 17. | 2:25 | +23 | 4. | 191 m | 12:39 min/km |
3 | 67 | 25:31 | +12:23 | 17. | 6:56 | +4:54 | 20. | 130 m | 53:20 min/km |
4 | 92 | 36:03 | +17:23 | 19. | 10:32 | +5:18 | 18. | 396 m | 26:35 min/km |
5 | 31 | 40:59 | +16:43 | 16. | 4:56 | +1:35 | 10. | 304 m | 16:13 min/km |
6 | 117 | 56:50 | +22:18 | 18. | 15:51 | +7:19 | 17. | 666 m | 23:47 min/km |
7 | 141 | 1:15:49 | +33:23 | 19. | 18:59 | +12:03 | 21. | 547 m | 34:42 min/km |
8 | 120 | 1:21:11 | +35:41 | 19. | 5:22 | +2:28 | 17. | 207 m | 25:55 min/km |
9 | 124 | 1:23:07 | +35:29 | 19. | 1:56 | +12 | 4. | 192 m | 10:04 min/km |
10 | 555 | 1:23:42 | +35:07 | 19. | 35 | 1. | 102 m | 5:43 min/km |
Maali: | 3,7 km | 1:02:11 | +0 | 0. | 16:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:48:25 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 8:56 | +4:07 | 20. | 8:56 | +4:07 | 20. | 456 m | 19:35 min/km |
2 | 246 | 18:48 | +6:13 | 16. | 9:52 | +3:21 | 12. | 595 m | 16:34 min/km |
3 | 224 | 28:26 | +8:22 | 15. | 9:38 | +3:23 | 14. | 565 m | 17:03 min/km |
4 | 238 | 32:09 | +9:19 | 12. | 3:43 | +1:10 | 9. | 219 m | 16:58 min/km |
5 | 244 | 47:48 | +11:57 | 12. | 15:39 | +4:21 | 11. | 955 m | 16:23 min/km |
6 | 241 | 57:20 | +16:45 | 13. | 9:32 | +5:52 | 19. | 302 m | 31:34 min/km |
7 | 169 | 1:00:33 | +17:21 | 12. | 3:13 | +54 | 10. | 281 m | 11:26 min/km |
8 | 555 | 1:02:11 | +16:56 | 12. | 1:38 | +3 | 2. | 387 m | 4:13 min/km |
Maali: | 2,1 km | 46:14 | +0 | 0. | 22:00 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 9:24 | +3:03 | 10. | 9:24 | +3:03 | 10. | 434 m | 21:39 min/km |
2 | 93 | 12:55 | +3:32 | 8. | 3:31 | +29 | 4. | 270 m | 13:01 min/km |
3 | 94 | 20:12 | +4:44 | 10. | 7:17 | +3:17 | 13. | 288 m | 25:17 min/km |
4 | 97 | 25:46 | +7:01 | 11. | 5:34 | +2:17 | 14. | 188 m | 29:36 min/km |
5 | 101 | 38:39 | +13:04 | 13. | 12:53 | +7:22 | 16. | 338 m | 38:06 min/km |
6 | 84 | 44:02 | +14:40 | 12. | 5:23 | +1:36 | 12. | 278 m | 19:21 min/km |
7 | 124 | 45:08 | +14:41 | 12. | 1:06 | +8 | 3. | 137 m | 8:01 min/km |
8 | 555 | 46:14 | +14:24 | 12. | 1:06 | 1. | 287 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |