H50

Split times

No Team Choose leg
701 Vaajakosken Terä 1 2 3
702 Suunta Jyväskylä 1 2 3
703 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 2 3
704 Espoon Suunta 1 2 3
705 Lahden Suunnistajat-37 1 2 3
706 Angelniemen Ankkuri 1 2 3
707 Rasti-Kurikka 1 2 3
708 Helsingin Suunnistajat 1 2 3
709 Suunta Jyväskylä 2, 1 2 3
710 Karkki-Rasti 1 2 3
711 Rasti-Jussit 1 2 3
712 Hiidenkiertäjät 1 2 3
713 Hyvinkään Rasti 1 2 3
714 Kouvolan Suunnistajat 1 2 3
715 Kymin Suunnistajat 1 2 3
716 Laitilan Jyske 1 2 3
717 Luumäen Rasti 1 2 3
718 Lynx 1 2 3
719 Maarian Mahti 1 2 3
720 OK 77 1 2 3
721 OK Trian 1 2 3
722 Pargas IF 1 2 3
723 Pihkaniskat 1 2 3
724 Pälkäneen Luja-Lukko 1 2 3
725 Raisu Lumous 1 2 3
726 RastiPiikkiö 1 2 3
727 Suomusjärven Sisu 1 2 3
728 Suunta Jurva 1 2 3
729 UNO SK 1 2 3
730 OK 77 2, 1 2 3
731 Pihkaniskat 2, 1 2 3
732 Rasti-Kurikka 2, 1 2 3
Form of the results:
Suomi Svenska English