Finish: | 40.0 km | 1:57:47.1 | +0.0 | 0. | 2:56.6 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +.0 | 1. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +.0 | 1. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 45:46.5 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:27:44.7 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 1:56:11.3 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 30:02.4 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:55:29.6 | +0.0 | 1/ |
Finish: | 25.0 km | 1:08:48.6 | +0.0 | 0. | 2:45.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +.0 | 1. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +.0 | 1. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 40:39.0 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:06:52.4 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 28:09.6 | +0.0 | 0. | ||
Result | 2:57:42.5 | +0.0 | 1/ |
Finish: | 30.0 km | 1:48:53.9 | +0.0 | 0. | 3:37.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +10:12.7 | 7. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +10:12.7 | 7. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 44:52.2 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 1:46:32.5 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |