Finish: | 40.0 km | 2:34:14.7 | +0.0 | 0. | 3:51.3 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +36:27.6 | 47. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +36:27.6 | 37. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:00:28.1 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:54:17.9 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:32:06.7 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 39:56.8 | +0.0 | 0. | ||
Result | 6:13:32.5 | +0.0 | 4/ |
Finish: | 25.0 km | 1:26:26.9 | +0.0 | 0. | 3:27.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +17:38.3 | 40. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +17:38.3 | 30. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 50:34.7 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:24:08.3 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 35:52.2 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:39:17.8 | +0.0 | 4/ |
Finish: | 30.0 km | 2:12:50.9 | +0.0 | 0. | 4:25.6 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +34:09.7 | 41. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +34:09.7 | 33. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 59:05.1 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 2:10:15.0 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |