Finish: | 40.0 km | 2:17:53.4 | +0.0 | 0. | 3:26.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +20:06.3 | 27. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +20:06.3 | 23. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 50:34.5 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:39:14.3 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:15:29.0 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 38:39.1 | +0.0 | 0. | ||
Result | 5:29:53.8 | +0.0 | 3/ |
Finish: | 25.0 km | 1:14:45.3 | +0.0 | 0. | 2:59.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +5:56.7 | 9. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +5:56.7 | 9. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 43:16.9 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:12:36.6 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 31:28.4 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:12:00.4 | +0.0 | 3/ |
Finish: | 30.0 km | 1:57:15.1 | +0.0 | 0. | 3:54.5 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +18:33.9 | 23. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +18:33.9 | 20. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 49:36.1 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 1:54:33.1 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |