Finish: | 80.0 km | 4:32:15.0 | +0.0 | 0. | 3:24.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 80.0 km | +48:42.2 | 71. | ||
Intermediate times: | 55,0 km | 3:11:55.3 | +0.0 | 0. | |
70,0 km | 3:58:10.4 | +0.0 | 0. | ||
79,5 km | 4:30:21.6 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 34:04.6 | +0.0 | 0. | ||
Result | 11:21:06.6 | +0.0 | 7/ |
Finish: | 50.0 km | 2:49:57.2 | +0.0 | 0. | 3:23.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 50.0 km | +35:46.8 | 76. | ||
Intermediate times: | 25,0 km | 1:33:51.2 | +0.0 | 0. | |
40,0 km | 2:17:32.2 | +0.0 | 0. | ||
49,5 km | 2:47:48.8 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 32:25.0 | +0.0 | 0. | ||
Result | 6:48:51.6 | +0.0 | 7/ |
Finish: | 60.0 km | 3:58:54.4 | +0.0 | 0. | 3:58.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 60.0 km | +49:24.9 | 71. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:16:26.9 | +0.0 | 0. | |
45,0 km | 2:48:50.6 | +0.0 | 0. | ||
59,5 km | 3:56:22.2 | +0.0 | 0. | ||
Tunturi | 1:32:23.7 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |