Finish: | 40.0 km | 2:38:03.9 | +0.0 | 0. | 3:57.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +40:16.8 | 53. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +40:16.8 | 42. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:02:49.3 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:57:05.0 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:35:34.5 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 40:58.9 | +0.0 | 0. | ||
Result | 6:32:11.3 | +0.0 | 11/ |
Finish: | 25.0 km | 1:32:06.9 | +0.0 | 0. | 3:41.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +23:18.3 | 54. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +23:18.3 | 39. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 53:44.5 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:29:30.1 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 38:22.4 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:54:07.4 | +0.0 | 13/ |
Finish: | 30.0 km | 2:22:00.5 | +0.0 | 0. | 4:44.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +43:19.3 | 60. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +43:19.3 | 48. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:02:18.1 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 2:18:59.0 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |