Finish: | 40.0 km | 2:38:11.3 | +0.0 | 0. | 3:57.2 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +40:24.2 | 54. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +40:24.2 | 43. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:01:31.4 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:55:47.5 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:35:48.5 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 42:23.8 | +0.0 | 0. | ||
Result | 6:27:24.4 | +0.0 | 10/ |
Finish: | 25.0 km | 1:30:24.5 | +0.0 | 0. | 3:36.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +21:35.9 | 53. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +21:35.9 | 38. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 51:41.5 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:27:55.4 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 38:43.0 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:49:13.1 | +0.0 | 12/ |
Finish: | 30.0 km | 2:18:48.6 | +0.0 | 0. | 4:37.6 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +40:07.4 | 56. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +40:07.4 | 45. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 59:52.8 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 2:16:07.4 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |