Finish: | 40.0 km | 2:08:32.6 | +0.0 | 0. | 3:12.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +10:45.5 | 13. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +10:45.5 | 11. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 50:29.9 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:35:03.4 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:06:38.1 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 33:29.2 | +0.0 | 0. | ||
Result | 5:16:26.1 | +0.0 | 5/ |
Finish: | 25.0 km | 1:14:37.5 | +0.0 | 0. | 2:59.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +5:48.9 | 6. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +5:48.9 | 6. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 43:36.6 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:12:42.4 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 31:00.9 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:07:53.5 | +0.0 | 5/ |
Finish: | 30.0 km | 1:53:16.0 | +0.0 | 0. | 3:46.5 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +14:34.8 | 12. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +14:34.8 | 12. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 48:25.3 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 1:50:46.4 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |