Finish: | 40.0 km | 2:29:27.0 | +0.0 | 0. | 3:44.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +31:39.9 | 39. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +31:39.9 | 31. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 57:39.8 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:50:26.1 | +0.0 | 0. | ||
39,5 km | 2:27:00.6 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 39:00.9 | +0.0 | 0. | ||
Result | 5:58:26.9 | +0.0 | 6/ |
Finish: | 25.0 km | 1:23:16.2 | +0.0 | 0. | 3:19.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +14:27.6 | 26. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +14:27.6 | 22. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 48:01.3 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:20:52.1 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 35:14.9 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:28:59.9 | +0.0 | 7/ |
Finish: | 30.0 km | 2:05:43.7 | +0.0 | 0. | 4:11.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +27:02.5 | 33. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +27:02.5 | 28. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 54:21.3 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 2:02:57.0 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |