Finish: | 80.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 80.0 km |
Finish: | 50.0 km | DNF | |||
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 50.0 km |
Finish: | 60.0 km | 3:45:01.5 | +0.0 | 0. | 3:45.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 60.0 km | +35:32.0 | 49. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:14:11.1 | +0.0 | 0. | |
45,0 km | 2:41:17.0 | +0.0 | 0. | ||
59,5 km | 3:42:42.5 | +0.0 | 0. | ||
Tunturi | 1:27:05.9 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |