Kainuun Rastiviikko 1.-6.7.2018 Kajaani

H45AL

2155 Tommi Sinisammal, Jämsän Retki-Veikot, FIN

4. day

Finish: 5,1 km 1:37:18 +0 0.  19:04 min/km
Intermediate times:5,0 km 1:36:50 +0 0.
Result   4:51:25 +0 21/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 353 4:39 +2:20 24. 4:39 +2:20 24. 317 m 14:40 min/km
2 95 8:17 +3:28 21. 3:38 +1:24 20. 290 m 12:31 min/km
3 298 19:19 +7:16 20. 11:02 +3:49 20. 958 m 11:31 min/km
4 292 49:35 +28:50 27. 30:16 +21:48 28. 941 m 32:09 min/km
5 284 51:02 +29:11 27. 1:27 +47 22. 123 m 11:47 min/km
6 111 1:17:37 +43:39 28. 26:35 +14:50 28. 1309 m 20:18 min/km
7 52 1:25:54 +49:45 28. 8:17 +6:15 27. 237 m 34:57 min/km
8 59 1:34:11 +54:18 28. 8:17 +4:48 28. 494 m 16:46 min/km
9 33 1:35:27 +54:32 28. 1:16 +24 11. 123 m 10:17 min/km
10 100 1:36:50 +54:43 28. 1:23 +19 16. 216 m 6:24 min/km
11 4000 1:37:18 +54:46 28. 28 +5 11. 0


H45AL

2155 Tommi Sinisammal, Jämsän Retki-Veikot, FIN

3. day

Finish: 3,6 km 59:36 +0 0.  16:33 min/km
Intermediate times:3,5 km 59:09 +0 0.
Result   3:14:07 +0 20/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 147 4:27 +1:24 17. 4:27 +1:24 17. 486 m 9:09 min/km
2 202 15:46 +8:15 24. 11:19 +6:51 28. 613 m 18:27 min/km
3 199 24:08 +14:13 26. 8:22 +5:58 26. 197 m 42:28 min/km
4 171 37:27 +23:16 28. 13:19 +9:37 28. 425 m 31:20 min/km
5 75 44:53 +25:53 26. 7:26 +2:40 20. 611 m 12:09 min/km
6 61 48:24 +27:22 26. 3:31 +1:44 26. 216 m 16:16 min/km
7 73 56:18 +30:56 26. 7:54 +3:34 21. 660 m 11:58 min/km
8 103 58:36 +31:44 26. 2:18 +1:00 21. 190 m 12:06 min/km
9 100 59:10 +31:50 26. 34 +6 11. 99 m 5:43 min/km
10 4000 59:36 +31:51 26. 26 +3 3. 0


H45AL

2155 Tommi Sinisammal, Jämsän Retki-Veikot, FIN

2. day

Finish: 5,2 km 1:11:24 +0 0.  13:43 min/km
Intermediate times:5,1 km 1:10:58 +0 0.
Result   2:14:31 +0 21/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 236 2:35 +30 10. 2:35 +30 10. 255 m 10:07 min/km
2 251 14:57 +8:31 28. 12:22 +8:13 28. 451 m 27:25 min/km
3 222 19:02 +10:37 25. 4:05 +2:06 20. 309 m 13:12 min/km
4 240 20:43 +11:25 25. 1:41 +50 22. 124 m 13:34 min/km
5 242 23:26 +11:57 23. 2:43 +1:00 22. 209 m 12:59 min/km
6 210 31:21 +16:43 23. 7:55 +4:46 24. 420 m 18:50 min/km
7 195 41:53 +21:55 24. 10:32 +5:12 23. 765 m 13:46 min/km
8 186 49:03 +23:56 23. 7:10 +2:51 23. 513 m 13:58 min/km
9 136 1:01:34 +26:01 21. 12:31 +3:07 17. 1075 m 11:38 min/km
10 38 1:09:02 +28:48 21. 7:28 +3:06 20. 680 m 10:58 min/km
11 100 1:10:58 +29:14 21. 1:56 +26 18. 256 m 7:33 min/km
12 4000 1:11:24 +29:13 21. 26 +3 3. 0


H45AL

2155 Tommi Sinisammal, Jämsän Retki-Veikot, FIN

1. day

Finish: 4,9 km 1:03:07 +0 0.  12:52 min/km
Intermediate times:4,8 km 1:02:39 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 57 2:28 +51 21. 2:28 +51 21. 285 m 8:39 min/km
2 274 7:24 +3:09 22. 4:56 +2:18 24. 404 m 12:12 min/km
3 277 13:52 +6:10 23. 6:28 +3:01 27. 534 m 12:06 min/km
4 311 14:57 +6:25 23. 1:05 +15 9. 115 m 9:25 min/km
5 390 20:07 +9:25 24. 5:10 +3:00 26. 319 m 16:11 min/km
6 401 22:52 +10:21 23. 2:45 +56 20. 199 m 13:49 min/km
7 393 27:53 +12:30 22. 5:01 +2:09 21. 339 m 14:47 min/km
8 354 32:36 +14:49 22. 4:43 +2:19 19. 329 m 14:20 min/km
9 366 40:25 +18:49 21. 7:49 +4:00 21. 501 m 15:36 min/km
10 360 42:28 +19:27 22. 2:03 +48 17. 203 m 10:05 min/km
11 344 48:29 +21:26 22. 6:01 +1:59 21. 577 m 10:25 min/km
12 64 52:58 +22:55 22. 4:29 +1:34 20. 402 m 11:09 min/km
13 38 1:00:45 +27:36 23. 7:47 +4:41 26. 308 m 25:16 min/km
14 100 1:02:39 +27:54 23. 1:54 +18 9. 256 m 7:25 min/km
15 4000 1:03:07 +27:56 23. 28 +6 10. 0


| Form of the results:
Suomi Svenska English