No | Team | |
---|---|---|
101 | Hiisirasti | |
102 | IF Femman | |
103 | Kalevan Rasti | |
104 | Kuusamon Erä-Veikot | |
105 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | |
106 | Lounais-Hämeen Rasti | |
107 | Pellon Ponsi | |
108 | Pohjankyrön Rasti | |
109 | Rajamäen Rykmentti | |
110 | Rastivarsat | |
111 | SK Pohjantähti | |
112 | SK Vuoksi | |
113 | Sonkajärven Pahka | |
114 | Suunta Jyväskylä | |
115 | Suunta Jyväskylä 2 |
![]() ![]() ![]() |