50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

D8RR

4547 Nia Kytäjä, Hiidenkiertäjät, FIN

1. day

Starting time: 13:46:00
Finish: 2,2/1,6 32:53 +10:58 11.  14:56 min/km
Intermediate times:1,5 km 32:33 +10:59 11.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 2:26 +20 2. 2:26 +20 2. 1340 m 1:48 min/km
2 142 5:41 +2:33 9. 3:15 +2:13 16. 0
3 143 10:43 +4:48 10. 5:02 +2:15 14. 0
4 144 17:31 +6:36 11. 6:48 +1:48 10. 0
5 145 26:59 +7:49 9. 9:28 +1:23 7. 0
6 100 32:33 +10:59 11. 5:34 +3:10 18. 0
7 4000 32:53 +10:58 11. 20 1. 0


D8RR

4547 Nia Kytäjä, Hiidenkiertäjät, FIN

2. day

Starting time: 12:24:00
Finish: 1,7/1,2 22:05 +6:35 9.  12:59 min/km
Intermediate times:1,1 km 21:45 +6:36 9.
Result   54:58 +17:33 11  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 2:05 +39 9. 2:05 +39 9. 1200 m 1:44 min/km
2 142 10:53 +4:56 20. 8:48 +4:17 20. 0
3 143 15:04 +6:04 16. 4:11 +1:11 12. 0
4 144 18:01 +6:29 15. 2:57 +25 8. 0
5 100 21:45 +6:37 9. 3:44 +32 4. 0
6 4000 22:05 +6:35 9. 20 +1 2. 0


D8RR

4547 Nia Kytäjä, Hiidenkiertäjät, FIN

3. day

Starting time: 11:22:00
Finish: 2,3/1,6 24:56 +3:43 6.  10:50 min/km
Intermediate times:1,5 km 24:33 +6:13 7.
Result   1:19:54 +13:48 9  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 1:38 +25 9. 1:38 +25 9. 640 m 2:33 min/km
2 142 3:41 +50 10. 2:03 +25 9. 0
3 143 9:42 +2:18 9. 6:01 +1:28 9. 0
4 144 15:24 +3:25 8. 5:42 +1:51 8. 0
5 145 21:18 +2:59 7. 5:54 +1:14 7. 0
6 100 24:34 +6:14 7. 3:16 +54 4. 0
7 4000 24:56 +3:43 6. 22 +2 6. 0


D8RR

4547 Nia Kytäjä, Hiidenkiertäjät, FIN

4. day

Starting time: 10:52:00
Finish: 1,5/1,1 17:38 +4:58 13.  11:45 min/km
Intermediate times:1,1 km 17:17 +4:59 14.
Result   1:37:32 +18:46 9  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 2:45 +1:23 14. 2:45 +1:23 14. 1500 m 1:50 min/km
2 142 5:53 +2:44 15. 3:08 +1:21 16. 0
3 146 9:59 +4:02 16. 4:06 +1:18 14. 0
4 144 15:33 +4:39 14. 5:34 +2:15 12. 0
5 100 17:17 +4:59 14. 1:44 +24 11. 0
6 4000 17:38 +4:58 13. 21 +3 5. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English