50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

D8RR

4543 Mona Kantelinen, Hyvinkään Rasti, FIN

1. day

Starting time: 13:28:00
Finish: 2,2/1,6 38:07 +16:12 17.  17:19 min/km
Intermediate times:1,5 km 37:40 +16:06 17.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 5:11 +3:05 16. 5:11 +3:05 16. 1340 m 3:52 min/km
2 142 8:31 +5:23 18. 3:20 +2:18 17. 0
3 143 14:23 +8:28 17. 5:52 +3:05 16. 0
4 144 22:41 +11:46 19. 8:18 +3:18 16. 0
5 145 34:16 +15:06 19. 11:35 +3:30 13. 0
6 100 37:39 +16:05 17. 3:23 +59 11. 0
7 4000 38:07 +16:12 17. 28 +8 16. 0


D8RR

4543 Mona Kantelinen, Hyvinkään Rasti, FIN

2. day

Starting time: 12:22:00
Finish: 1,7/1,2 26:38 +11:08 21.  15:40 min/km
Intermediate times:1,1 km 26:13 +11:04 21.
Result   1:04:45 +27:20 18  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 2:29 +1:03 17. 2:29 +1:03 17. 1200 m 2:04 min/km
2 142 10:51 +4:54 19. 8:22 +3:51 18. 0
3 143 15:42 +6:42 20. 4:51 +1:51 18. 0
4 144 20:05 +8:33 20. 4:23 +1:51 20. 0
5 100 26:13 +11:05 21. 6:08 +2:56 20. 0
6 4000 26:38 +11:08 21. 25 +6 16. 0


D8RR

4543 Mona Kantelinen, Hyvinkään Rasti, FIN

3. day

Starting time: 11:02:00
Finish: 2,3/1,6 32:27 +11:14 15.  14:06 min/km
Intermediate times:1,5 km 32:00 +13:40 15.
Result   1:37:12 +31:06 15  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 2:07 +54 14. 2:07 +54 14. 640 m 3:18 min/km
2 142 4:43 +1:52 13. 2:36 +58 13. 0
3 143 12:26 +5:02 15. 7:43 +3:10 17. 0
4 144 19:38 +7:39 15. 7:12 +3:21 16. 0
5 145 26:54 +8:35 14. 7:16 +2:36 11. 0
6 100 32:00 +13:40 15. 5:06 +2:44 15. 0
7 4000 32:27 +11:14 15. 27 +7 16. 0


D8RR

4543 Mona Kantelinen, Hyvinkään Rasti, FIN

4. day

Starting time: 11:34:00
Finish: 1,5/1,1 22:40 +10:00 17.  15:06 min/km
Intermediate times:1,1 km 22:15 +9:57 18.
Result   1:59:52 +41:06 17  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 140 3:46 +2:24 18. 3:46 +2:24 18. 1500 m 2:30 min/km
2 142 7:04 +3:55 18. 3:18 +1:31 17. 0
3 146 12:39 +6:42 18. 5:35 +2:47 18. 0
4 144 19:50 +8:56 17. 7:11 +3:52 17. 0
5 100 22:14 +9:56 18. 2:24 +1:04 17. 0
6 4000 22:40 +10:00 17. 26 +8 16. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English