50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

H21E

42 Aleksi Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

1. day

Starting time: 13:08:00
Finish: 10,3 km 1:19:59 +16:29 28.  7:45 min/km
Intermediate times:6,2 km 49:00 +10:52 26.
8,5 km 1:05:51 +13:37 28.
10,2 km 1:19:43 +16:28 27.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 108 6:06 +1:03 22. 6:06 +1:03 22. 11184 m 32 min/km
2 106 7:19 +1:16 20. 1:13 +13 14. 165 m 7:22 min/km
3 117 9:41 +1:34 21. 2:22 +31 26. 274 m 8:38 min/km
4 128 11:34 +1:49 17. 1:53 +18 12. 298 m 6:19 min/km
5 138 14:14 +2:12 18. 2:40 +23 19. 375 m 7:06 min/km
6 137 16:25 +3:23 23. 2:11 +1:19 35. 126 m 17:19 min/km
7 135 18:15 +3:43 22. 1:50 +20 22. 232 m 7:54 min/km
8 132 20:41 +4:13 23. 2:26 +30 33. 386 m 6:18 min/km
9 103 24:57 +4:56 22. 4:16 +43 30. 722 m 5:54 min/km
10 104 25:47 +5:03 22. 50 +13 28. 119 m 7:00 min/km
11 125 32:27 +6:52 26. 6:40 +1:52 31. 695 m 9:35 min/km
12 148 41:26 +10:01 30. 8:59 +3:13 35. 976 m 9:12 min/km
13 150 42:49 +10:21 29. 1:23 +23 22. 161 m 8:35 min/km
14 141 45:39 +10:33 29. 2:50 +35 26. 365 m 7:45 min/km
15 142 47:10 +10:41 27. 1:31 +8 3. 214 m 7:05 min/km
16 146 49:00 +10:52 26. 1:50 +20 25. 243 m 7:32 min/km
17 253 1:00:21 +12:59 29. 11:21 +2:35 32. 1608 m 7:03 min/km
18 46 1:05:51 +13:37 28. 5:30 +39 22. 637 m 8:38 min/km
19 261 1:09:27 +14:30 28. 3:36 +59 35. 406 m 8:52 min/km
20 218 1:12:09 +14:55 28. 2:42 +46 28. 321 m 8:24 min/km
21 258 1:13:37 +15:07 28. 1:28 +18 23. 214 m 6:51 min/km
22 39 1:18:50 +16:24 28. 5:13 +1:17 32. 599 m 8:42 min/km
23 100 1:19:43 +16:29 28. 53 +8 25. 149 m 5:55 min/km
24 4000 1:19:59 +16:29 28. 16 +3 6. 0


H21E

42 Aleksi Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

2. day

Starting time: 11:22:00
Finish: 10,3 km 1:21:18 +15:28 25.  7:53 min/km
Intermediate times:7,7 km 58:59 +12:26 31.
9,4 km 1:15:02 +14:50 26.
10,2 km 1:21:01 +15:26 25.
Result   2:41:17 +31:57 26  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 180 8:28 +1:25 25. 8:28 +1:25 25. 11688 m 43 min/km
2 172 13:47 +2:41 30. 5:19 +1:18 36. 697 m 7:37 min/km
3 167 15:14 +3:06 30. 1:27 +25 36. 184 m 7:52 min/km
4 176 20:26 +4:10 31. 5:12 +1:07 30. 699 m 7:26 min/km
5 179 23:29 +4:29 31. 3:03 +33 29. 426 m 7:09 min/km
6 170 24:52 +4:40 31. 1:23 +17 23. 191 m 7:14 min/km
7 169 26:39 +4:54 30. 1:47 +19 19. 259 m 6:53 min/km
8 178 31:08 +6:27 33. 4:29 +1:44 38. 399 m 11:14 min/km
9 186 32:51 +6:34 32. 1:43 +9 14. 262 m 6:33 min/km
10 188 34:31 +6:57 32. 1:40 +27 33. 180 m 9:15 min/km
11 199 45:06 +9:21 32. 10:35 +2:24 29. 1314 m 8:03 min/km
12 270 53:19 +11:14 30. 8:13 +2:02 26. 1081 m 7:36 min/km
13 273 55:40 +11:28 30. 2:21 +35 19. 231 m 10:10 min/km
14 239 58:59 +12:26 31. 3:19 +58 32. 364 m 9:06 min/km
15 243 1:02:20 +13:37 32. 3:21 +1:12 33. 276 m 12:08 min/km
16 287 1:09:28 +14:39 31. 7:08 +1:14 25. 804 m 8:52 min/km
17 256 1:15:02 +14:50 26. 5:34 +1:01 23. 616 m 9:02 min/km
18 41 1:19:35 +15:17 25. 4:33 +30 18. 648 m 7:01 min/km
19 100 1:21:01 +15:26 25. 1:26 +15 25. 208 m 6:53 min/km
20 4000 1:21:18 +15:28 25. 17 +4 17. 0


H21E

42 Aleksi Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

3. day

Starting time: 11:28:00
Finish: 5,6 km DQ  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 354 2:17 +25 2:17 +25 6045 m 22 min/km
2 72 3:40 +34 1:23 +13 185 m 7:28 min/km
3 79 7:11 +2:06 3:31 +1:33 369 m 9:31 min/km
4 336 9:54 +2:34 2:43 +38 453 m 5:59 min/km
5 344 18:40 +4:57 8:46 +2:31 982 m 8:55 min/km
6 350 20:12 +5:21 1:32 +24 202 m 7:35 min/km
7 349 21:24 +5:39 1:12 +20 182 m 6:35 min/km
8 342 24:11 +6:15 2:47 +59 284 m 9:48 min/km
9 90 27:17 +7:02 3:06 +52 399 m 7:46 min/km
10 155 m
11 62 36:19 +9:08 994 m
12 58 37:56 +9:26 1:37 +19 251 m 6:26 min/km
13 53 40:39 +10:03 2:43 +56 291 m 9:20 min/km
14 100 42:52 +10:32 2:13 +29 338 m 6:33 min/km
15 4000 43:09 +10:35 17 +4 0


H21E

32 Aleksi Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

4. day

Starting time: 12:52:00
Finish: 9,5 km 1:13:29 +16:05 28.  7:44 min/km
Intermediate times:6,4 km 49:18 +11:22 31.
8,3 km 1:05:09 +14:32 29.
9,3 km 1:13:11 +16:04 28.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 248 2:12 +31 16. 2:12 +31 16. 9781 m 13 min/km
2 305 5:54 +1:32 28. 3:42 +1:03 32. 470 m 7:52 min/km
3 279 7:27 +1:56 26. 1:33 +24 25. 200 m 7:45 min/km
4 238 11:05 +2:38 25. 3:38 +42 23. 437 m 8:18 min/km
5 312 19:15 +3:22 23. 8:10 +1:31 23. 1122 m 7:16 min/km
6 314 20:50 +3:38 23. 1:35 +25 29. 252 m 6:16 min/km
7 315 22:26 +4:31 29. 1:36 +55 33. 129 m 12:24 min/km
8 266 28:30 +5:40 28. 6:04 +1:14 25. 761 m 7:58 min/km
9 297 31:21 +6:04 26. 2:51 +41 26. 433 m 6:34 min/km
10 231 35:34 +7:05 26. 4:13 +1:01 26. 572 m 7:22 min/km
11 204 44:19 +10:19 31. 8:45 +3:31 33. 1008 m 8:40 min/km
12 206 46:02 +10:47 31. 1:43 +28 26. 224 m 7:39 min/km
13 276 49:19 +11:23 31. 3:17 +43 23. 460 m 7:08 min/km
14 303 51:53 +12:04 29. 2:34 +51 28. 258 m 9:56 min/km
15 327 1:00:50 +13:43 30. 8:57 +1:46 23. 1172 m 7:38 min/km
16 324 1:03:54 +14:24 29. 3:04 +42 24. 351 m 8:44 min/km
17 309 1:05:10 +14:33 29. 1:16 +15 15. 143 m 8:51 min/km
18 319 1:07:48 +15:15 29. 2:38 +47 28. 283 m 9:18 min/km
19 42 1:11:07 +15:41 28. 3:19 +26 11. 436 m 7:36 min/km
20 100 1:13:11 +16:05 28. 2:04 +24 18. 290 m 7:07 min/km
21 4000 1:13:29 +16:05 28. 18 +5 6. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English