50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

H21E

38 Toni Saari, Vaajakosken Terä, FIN

1. day

Starting time: 13:30:00
Finish: 10,3 km 1:07:31 +4:01 7.  6:33 min/km
Intermediate times:6,2 km 41:30 +3:22 8.
8,5 km 56:06 +3:52 7.
10,2 km 1:07:16 +4:01 7.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 108 5:43 +40 14. 5:43 +40 14. 11184 m 30 min/km
2 106 6:51 +48 11. 1:08 +8 6. 165 m 6:52 min/km
3 117 9:08 +1:01 13. 2:17 +26 23. 274 m 8:20 min/km
4 128 10:59 +1:14 11. 1:51 +16 9. 298 m 6:12 min/km
5 138 13:37 +1:35 13. 2:38 +21 17. 375 m 7:01 min/km
6 137 14:45 +1:43 14. 1:08 +16 26. 126 m 8:59 min/km
7 135 16:30 +1:58 13. 1:45 +15 15. 232 m 7:32 min/km
8 132 18:37 +2:09 14. 2:07 +11 17. 386 m 5:29 min/km
9 103 22:25 +2:24 14. 3:48 +15 15. 722 m 5:15 min/km
10 104 23:07 +2:23 12. 42 +5 8. 119 m 5:52 min/km
11 125 28:18 +2:43 11. 5:11 +23 8. 695 m 7:27 min/km
12 148 34:34 +3:09 10. 6:16 +30 7. 976 m 6:25 min/km
13 150 36:02 +3:34 11. 1:28 +28 29. 161 m 9:06 min/km
14 141 38:22 +3:16 11. 2:20 +5 4. 365 m 6:23 min/km
15 142 39:48 +3:19 8. 1:26 +3 2. 214 m 6:41 min/km
16 146 41:30 +3:22 8. 1:42 +12 15. 243 m 6:59 min/km
17 253 50:57 +3:35 7. 9:27 +41 9. 1608 m 5:52 min/km
18 46 56:06 +3:52 7. 5:09 +18 13. 637 m 8:05 min/km
19 261 59:20 +4:23 9. 3:14 +37 28. 406 m 7:57 min/km
20 218 1:01:16 +4:02 7. 1:56 1. 321 m 6:01 min/km
21 258 1:02:29 +3:59 7. 1:13 +3 2. 214 m 5:41 min/km
22 39 1:06:28 +4:02 7. 3:59 +3 2. 599 m 6:38 min/km
23 100 1:07:15 +4:01 7. 47 +2 7. 149 m 5:15 min/km
24 4000 1:07:31 +4:01 7. 16 +3 6. 0


H21E

38 Toni Saari, Vaajakosken Terä, FIN

2. day

Starting time: 12:44:00
Finish: 10,3 km 1:08:19 +2:29 5.  6:37 min/km
Intermediate times:7,7 km 49:16 +2:43 6.
9,4 km 1:02:23 +2:11 5.
10,2 km 1:08:00 +2:25 5.
Result   2:15:50 +6:30 6  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 180 7:35 +32 9. 7:35 +32 9. 11688 m 38 min/km
2 172 11:54 +48 8. 4:19 +18 5. 697 m 6:11 min/km
3 167 13:04 +56 8. 1:10 +8 10. 184 m 6:20 min/km
4 176 17:32 +1:16 7. 4:28 +23 8. 699 m 6:23 min/km
5 179 20:10 +1:10 7. 2:38 +8 6. 426 m 6:10 min/km
6 170 21:19 +1:07 7. 1:09 +3 2. 191 m 6:01 min/km
7 169 22:58 +1:13 6. 1:39 +11 9. 259 m 6:22 min/km
8 178 25:45 +1:04 5. 2:47 +2 2. 399 m 6:58 min/km
9 186 27:21 +1:04 5. 1:36 +2 4. 262 m 6:06 min/km
10 188 28:39 +1:05 5. 1:18 +5 4. 180 m 7:13 min/km
11 199 37:50 +2:05 6. 9:11 +1:00 13. 1314 m 6:59 min/km
12 270 44:35 +2:30 6. 6:45 +34 3. 1081 m 6:14 min/km
13 273 46:35 +2:23 6. 2:00 +14 4. 231 m 8:39 min/km
14 239 49:17 +2:44 6. 2:42 +21 12. 364 m 7:25 min/km
15 243 51:26 +2:43 5. 2:09 1. 276 m 7:47 min/km
16 287 57:48 +2:59 6. 6:22 +28 14. 804 m 7:55 min/km
17 256 1:02:23 +2:11 5. 4:35 +2 3. 616 m 7:26 min/km
18 41 1:06:48 +2:30 5. 4:25 +22 12. 648 m 6:48 min/km
19 100 1:07:59 +2:24 5. 1:11 1. 208 m 5:41 min/km
20 4000 1:08:19 +2:29 5. 20 +7 27. 0


H21E

38 Toni Saari, Vaajakosken Terä, FIN

3. day

Starting time: 12:06:00
Finish: 5,6 km 37:25 +4:51 12.  6:40 min/km
Intermediate times:3,6 km 24:29 +3:04 11.
5,2 km 35:19 +4:44 12.
5,5 km 37:10 +4:50 12.
Result   2:53:15 +11:21 6  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 354 2:13 +21 18. 2:13 +21 18. 6045 m 22 min/km
2 72 3:26 +20 10. 1:13 +3 6. 185 m 6:34 min/km
3 79 5:33 +28 6. 2:07 +9 5. 369 m 5:44 min/km
4 336 8:12 +52 9. 2:39 +34 19. 453 m 5:50 min/km
5 344 15:49 +2:06 10. 7:37 +1:22 12. 982 m 7:45 min/km
6 350 17:16 +2:25 11. 1:27 +19 25. 202 m 7:10 min/km
7 349 18:19 +2:34 12. 1:03 +11 15. 182 m 5:46 min/km
8 342 20:54 +2:58 13. 2:35 +47 26. 284 m 9:05 min/km
9 90 23:20 +3:05 12. 2:26 +12 6. 399 m 6:05 min/km
10 93 24:29 +3:03 11. 1:09 +3 5. 155 m 7:25 min/km
11 62 31:51 +4:40 12. 7:22 +1:37 21. 994 m 7:24 min/km
12 58 33:23 +4:53 12. 1:32 +14 20. 251 m 6:06 min/km
13 53 35:19 +4:43 12. 1:56 +9 5. 291 m 6:38 min/km
14 100 37:10 +4:50 12. 1:51 +7 5. 338 m 5:28 min/km
15 4000 37:25 +4:51 12. 15 +2 4. 0


H21E

6 Toni Saari, Vaajakosken Terä, FIN

4. day

Starting time: 12:11:21
Finish: 9,5 km 1:01:50 +4:26 9.  6:30 min/km
Intermediate times:6,4 km 41:17 +3:21 11.
8,3 km 54:41 +4:04 9.
9,3 km 1:01:27 +4:20 9.
Result   3:55:05 +14:57 8  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 248 2:55 +1:14 33. 2:55 +1:14 33. 9781 m 17 min/km
2 305 5:40 +1:18 24. 2:45 +6 3. 470 m 5:51 min/km
3 279 7:08 +1:37 21. 1:28 +19 15. 200 m 7:20 min/km
4 238 10:10 +1:43 15. 3:02 +6 7. 437 m 6:56 min/km
5 312 17:30 +1:37 11. 7:20 +41 7. 1122 m 6:32 min/km
6 314 18:51 +1:39 11. 1:21 +11 16. 252 m 5:21 min/km
7 315 19:41 +1:46 12. 50 +9 14. 129 m 6:27 min/km
8 266 24:38 +1:48 11. 4:57 +7 6. 761 m 6:30 min/km
9 297 27:08 +1:51 11. 2:30 +20 16. 433 m 5:46 min/km
10 231 30:42 +2:13 10. 3:34 +22 7. 572 m 6:14 min/km
11 204 36:58 +2:58 11. 6:16 +1:02 18. 1008 m 6:13 min/km
12 206 38:25 +3:10 11. 1:27 +12 13. 224 m 6:28 min/km
13 276 41:17 +3:21 11. 2:52 +18 11. 460 m 6:13 min/km
14 303 43:16 +3:27 11. 1:59 +16 12. 258 m 7:41 min/km
15 327 51:05 +3:58 10. 7:49 +38 11. 1172 m 6:40 min/km
16 324 53:33 +4:03 9. 2:28 +6 9. 351 m 7:01 min/km
17 309 54:41 +4:04 9. 1:08 +7 4. 143 m 7:55 min/km
18 319 56:40 +4:07 9. 1:59 +8 3. 283 m 7:00 min/km
19 42 59:46 +4:20 9. 3:06 +13 6. 436 m 7:06 min/km
20 100 1:01:26 +4:20 9. 1:40 1. 290 m 5:44 min/km
21 4000 1:01:50 +4:26 9. 24 +11 29. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English