Starting time | Uinti |
T1 |
Pyörä alku |
10,1 km |
Pyöräily aika |
Pyöräily loppu |
T2 |
Juoksu alku |
2,6 km |
Juoksun aika |
13,8 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helena Antell | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:30:00 | 5:07 (2) | 43 (1) | 5:50 (1) | 32:11 (1) | 26:54 (1) | 32:44 (1) | 24 (5) | 33:09 (1) | 46:35 (1) | 14:11 (3) | 47:20 | ||
2. | Sari Berggren | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 5:00 (1) | 1:07 (3) | 6:08 (2) | 32:59 (2) | 27:24 (2) | 33:33 (2) | 18 (3) | 33:51 (2) | 46:58 (2) | 13:56 (2) | 47:47 | ||
3. | Emely Häger | KP Tri | 18:30:00 | 6:42 (6) | 1:22 (6) | 8:05 (6) | 36:36 (6) | 29:02 (4) | 37:07 (5) | 16 (2) | 37:24 (3) | 50:06 (3) | 13:27 (1) | 50:51 | ||
4. | Piia Autonen-Laakso | Riihimäki | 18:30:00 | 7:20 (8) | 1:08 (4) | 8:28 (8) | 36:33 (4) | 28:37 (3) | 37:05 (4) | 20 (4) | 37:26 (4) | 52:14 (4) | 15:42 (5) | 53:08 | ||
5. | Marika Viinikka | tt226/Nokia | 18:30:00 | 6:07 (5) | 1:41 (9) | 7:48 (5) | 36:35 (5) | 29:21 (5) | 37:10 (6) | 46 (8) | 37:56 (6) | 53:34 (5) | 16:31 (8) | 54:28 | ||
6. | Liisi Koskelainen | 18:30:00 | 5:43 (4) | 1:23 (7) | 7:06 (4) | 37:44 (7) | 31:11 (7) | 38:18 (7) | 27 (6) | 38:45 (7) | 54:01 (6) | 16:06 (6) | 54:52 | |||
7. | Outi Udelius | Wasa Triahtlon | 18:30:00 | 5:18 (3) | 1:13 (5) | 6:31 (3) | 36:17 (3) | 30:20 (6) | 36:52 (3) | 34 (7) | 37:26 (5) | 54:09 (7) | 17:39 (9) | 55:05 | ||
8. | Suvi Harju | 18:30:00 | 7:18 (7) | 49 (2) | 8:08 (7) | 39:55 (8) | 32:20 (8) | 40:28 (8) | 15 (1) | 40:44 (8) | 54:48 (8) | 14:54 (4) | 55:38 | |||
9. | Satu Uusivirta | Ryttby Ässät | 18:30:00 | 7:30 (9) | 1:39 (8) | 9:10 (9) | 41:31 (9) | 32:56 (9) | 42:06 (9) | 57 (9) | 43:04 (9) | 58:25 (9) | 16:26 (7) | 59:31 | ||
10. | Sirpa Salmi | Kellokoski | 18:30:00 | 9:17 (10) | 2:30 (10) | 11:47 (10) | 52:58 (10) | 41:57 (10) | 53:45 (10) | 1:56 (10) | 55:42 (10) | 1:16:24 (10) | 22:06 (10) | 1:17:49 |
![]() ![]() ![]() |