Starting time | Uinti |
T1 |
Pyörä alku |
10,1 km |
Pyöräily aika |
Pyöräily loppu |
T2 |
Juoksu alku |
2,6 km |
Juoksun aika |
13,8 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joosua Rautkoski | X-tri Lahti | 18:30:00 | 4:15 (2) | 56 (1) | 5:12 (1) | 28:32 (1) | 23:46 (3) | 28:58 (1) | 32 (6) | 29:31 (1) | 41:03 (1) | 12:15 (1) | 41:47 | ||
2. | Valtteri Mattila | X-tri Lahti | 18:30:00 | 4:35 (4) | 1:14 (7) | 5:49 (4) | 28:55 (2) | 23:31 (1) | 29:20 (2) | 28 (3) | 29:49 (2) | 42:04 (2) | 13:01 (2) | 42:50 | ||
3. | Matias Antell | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:30:00 | 4:32 (3) | 58 (2) | 5:30 (3) | 29:46 (4) | 24:45 (5) | 30:16 (4) | 33 (7) | 30:50 (4) | 43:22 (3) | 13:18 (4) | 44:09 | ||
4. | Timo Salonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 5:14 (5) | 1:04 (3) | 6:18 (5) | 29:28 (3) | 23:38 (2) | 29:57 (3) | 30 (4) | 30:27 (3) | 43:30 (4) | 13:51 (6) | 44:19 | ||
5. | Esa Heinonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 4:07 (1) | 1:13 (6) | 5:21 (2) | 31:06 (5) | 26:16 (7) | 31:38 (5) | 1:06 (11) | 32:44 (5) | 45:03 (5) | 13:08 (3) | 45:53 | ||
6. | Aki Laine | SaimaanKuntoUrheilijat | 18:30:00 | 6:37 (12) | 1:04 (4) | 7:41 (8) | 31:40 (6) | 24:29 (4) | 32:11 (6) | 53 (9) | 33:04 (6) | 46:44 (6) | 14:30 (8) | 47:34 | ||
7. | Antti Laakso | Riihimäki | 18:30:00 | 5:54 (8) | 1:06 (5) | 7:00 (6) | 33:34 (7) | 27:05 (8) | 34:06 (7) | 50 (8) | 34:56 (7) | 47:31 (7) | 13:22 (5) | 48:18 | ||
8. | Lauri Piirilä | Sporttimekka | 18:30:00 | 5:48 (7) | 1:25 (8) | 7:13 (7) | 35:15 (8) | 28:34 (9) | 35:47 (8) | 26 (2) | 36:14 (8) | 50:29 (8) | 15:05 (9) | 51:19 | ||
9. | Pasi Widgren | Arkkitehtipalvelu Oy | 18:30:00 | 8:54 (14) | 1:40 (9) | 10:34 (12) | 35:51 (9) | 25:43 (6) | 36:17 (9) | 1:05 (10) | 37:22 (10) | 50:57 (9) | 14:23 (7) | 51:46 | ||
10. | Tuukka Koponen | Kuopio Trainer | 18:30:00 | 6:10 (9) | 1:47 (10) | 7:57 (9) | 36:13 (10) | 28:44 (11) | 36:42 (10) | 31 (5) | 37:13 (9) | 52:56 (10) | 16:31 (12) | 53:45 | ||
11. | Mikko Jänisniemi | Caverion Swimming Team | 18:30:00 | 6:24 (10) | 2:53 (11) | 9:18 (10) | 39:20 (12) | 30:30 (12) | 39:48 (12) | 17 (1) | 40:06 (11) | 55:26 (11) | 16:03 (10) | 56:09 | ||
12. | Janne Laakso | RiceRocketRacing Ry | 18:30:00 | 6:33 (11) | 3:31 (13) | 10:04 (11) | 38:11 (11) | 28:37 (10) | 38:42 (11) | 1:24 (12) | 40:06 (12) | 55:29 (12) | 16:13 (11) | 56:20 | ||
13. | Harri Olenius | 18:30:00 | 5:45 (6) | 5:00 (14) | 10:45 (13) | 41:10 (14) | 31:01 (14) | 41:46 (14) | 1:36 (13) | 43:23 (14) | 59:59 (14) | 17:38 (13) | 1:01:01 | |||
14. | Janne Louhelainen | HoPoTri | 18:30:00 | 7:32 (13) | 3:13 (12) | 10:46 (14) | 41:10 (13) | 30:58 (13) | 41:44 (13) | 1:38 (14) | 43:23 (13) | 59:59 (13) | 17:38 (14) | 1:01:02 |
![]() ![]() ![]() |