Fin5 suunnistusviikko 2017

H40AL

< Classes - Starting list - Smart follow - 2,6 km - 3,3 km - 3,6 km - Finish 3,6 km - Split times

2321 Juhani Lehtinen, Kauhajoen Karhu

1. day

Starting time: 14:52:59
Finish: 3,6 km 47:34 +22:08 32.  13:12 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 147 3:26 +1:07 16. 3:26 +1:07 16. 286 m 12:00 min/km
2 144 4:39 +1:21 12. 1:13 +14 6. 117 m 10:23 min/km
3 194 6:29 +1:27 9. 1:50 +6 2. 233 m 7:52 min/km
4 158 8:47 +2:06 10. 2:18 +39 16. 229 m 10:02 min/km
5 48 28:07 +18:31 40. 19:20 +16:38 41. 361 m 53:33 min/km
6 126 30:16 +18:47 40. 2:09 +16 3. 242 m 8:53 min/km
7 91 34:20 +19:48 40. 4:04 +1:01 10. 407 m 9:59 min/km
8 71 37:47 +20:02 37. 3:27 +14 2. 383 m 9:00 min/km
9 72 39:28 +20:06 37. 1:41 +4 2. 295 m 5:42 min/km
10 93 42:50 +21:13 35. 3:22 +1:07 15. 347 m 9:42 min/km
11 74 45:11 +21:57 34. 2:21 +44 21. 304 m 7:43 min/km
12 121 45:46 +22:01 34. 35 +4 5. 133 m 4:23 min/km
13 200 47:12 +22:03 32. 1:26 +4 4. 213 m 6:43 min/km
14 444 47:34 +22:08 32. 22 +6 22. 91 m 4:01 min/km
15 4000 47:34 +22:08 32. 0


H40AL

2321 Juhani Lehtinen, Kauhajoen Karhu

2. day

Starting time: 10:12:56
Finish: 5,8 km 1:07:46 +22:50 22.  11:41 min/km
Result   1:55:20 +39:47 23  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 326 10:53 +6:13 37. 10:53 +6:13 37. 743 m 14:38 min/km
2 124 16:07 +9:47 37. 5:14 +3:34 36. 337 m 15:31 min/km
3 351 18:35 +10:42 37. 2:28 +56 32. 219 m 11:15 min/km
4 388 28:10 +14:05 34. 9:35 +3:23 27. 817 m 11:43 min/km
5 402 30:29 +15:20 34. 2:19 +1:15 33. 114 m 20:19 min/km
6 341 36:21 +17:15 33. 5:52 +2:05 22. 371 m 15:48 min/km
7 383 41:48 +20:41 35. 5:27 +3:26 38. 231 m 23:35 min/km
8 312 45:23 +21:16 34. 3:35 +37 13. 380 m 9:25 min/km
9 337 55:12 +22:36 32. 9:49 +1:21 14. 1182 m 8:18 min/km
10 380 57:36 +22:58 26. 2:24 +22 5. 254 m 9:26 min/km
11 110 1:00:33 +23:10 25. 2:57 +12 5. 275 m 10:43 min/km
12 396 1:03:55 +22:45 24. 3:22 +35 11. 335 m 10:02 min/km
13 382 1:05:26 +22:49 22. 1:31 +10 5. 185 m 8:11 min/km
14 200 1:07:25 +22:46 22. 1:59 +9 3. 282 m 7:01 min/km
15 444 1:07:46 +22:50 22. 21 +7 25. 85 m 4:07 min/km
16 4000 1:07:46 +22:50 22. 0


H40AL

2321 Juhani Lehtinen, Kauhajoen Karhu

3. day

Starting time: 14:36:03
Finish: 2,4 km 18:00 +4:56 30.  7:30 min/km
Result   2:13:20 +44:43 22  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 90 29 +3 4. 29 +3 4. 756 m 38 min/km
2 88 1:38 +33 28. 1:09 +32 32. 60 m 19:10 min/km
3 73 2:03 +34 23. 25 +1 2. 55 m 7:34 min/km
4 81 3:30 +1:15 26. 1:27 +43 26. 111 m 13:03 min/km
5 67 7:20 +4:25 37. 3:50 +3:11 40. 137 m 27:58 min/km
6 134 8:39 +4:16 37. 1:19 1. 226 m 5:49 min/km
7 135 9:28 +4:15 36. 49 1. 52 m 15:42 min/km
8 84 11:32 +5:26 37. 2:04 +1:11 38. 65 m 31:47 min/km
9 107 12:10 +5:21 35. 38 +2 2. 95 m 6:40 min/km
10 139 13:10 +5:04 35. 1:00 +4 2. 103 m 9:42 min/km
11 87 14:41 +4:53 34. 1:31 +6 3. 172 m 8:49 min/km
12 158 15:34 +4:50 32. 53 +3 4. 113 m 7:49 min/km
13 72 17:04 +4:55 31. 1:30 +13 11. 243 m 6:10 min/km
14 130 17:19 +4:55 30. 15 +2 9. 36 m 6:56 min/km
15 200 17:44 +4:55 30. 25 +1 3. 99 m 4:12 min/km
16 4000 18:00 +4:56 30. 16 +3 14. 0


H40AL

2321 Juhani Lehtinen, Kauhajoen Karhu

4. day

Starting time: 10:30:58
Finish: 2,8 km 33:01 +4:56 10.  11:47 min/km
Result   2:46:21 +49:39 21  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 150 1:39 +15 10. 1:39 +15 10. 217 m 7:36 min/km
2 153 6:33 +1:30 10. 4:54 +1:19 13. 528 m 9:16 min/km
3 166 9:35 +1:42 8. 3:02 +33 7. 326 m 9:18 min/km
4 165 11:17 +2:06 9. 1:42 +25 16. 194 m 8:45 min/km
5 173 13:19 +2:06 7. 2:02 +22 10. 157 m 12:57 min/km
6 184 18:06 +3:38 11. 4:47 +1:39 23. 390 m 12:15 min/km
7 203 22:13 +3:59 9. 4:07 +21 4. 473 m 8:42 min/km
8 211 24:27 +4:27 10. 2:14 +28 18. 248 m 9:00 min/km
9 221 26:33 +4:24 8. 2:06 +15 6. 296 m 7:05 min/km
10 234 30:22 +4:55 10. 3:49 +34 12. 467 m 8:10 min/km
11 200 32:43 +4:59 10. 2:21 +21 17. 362 m 6:29 min/km
12 4000 33:01 +4:56 10. 18 +1 3. 0


H40AL

2321 Juhani Lehtinen, Kauhajoen Karhu

5. day

Starting time: 9:51:00
Finish: 6,5 km DNS  


Form of the results:
Suomi Svenska English