1 | 3526 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 59:20 | |||
2 | 3504 | Geir Holm Gunderser | Norway | 1:01:31 | +2:11 | ||
3 | 3511 | Pentti Mykrälaakso | Punkalaitumen Kunto | 1:03:31 | +4:11 | ||
4 | 3523 | Jukka Toikkanen | Porvoon Urheilijat | 1:05:07 | +5:47 | ||
5 | 3519 | Eero Ruokamo | Oulun Tarmo | 1:07:43 | +8:23 | ||
6 | 3502 | Jack Henriksson | Pargas IF | 1:10:03 | +10:43 | ||
7 | 3514 | Juha Niemistö | Vihtavuoren Pamaus | 1:11:16 | +11:56 | ||
8 | 3507 | Ari Kartaslammi | Kyrös-Rasti | 1:12:29 | +13:09 | ||
9 | 3520 | Viktor Rylov | Russia | 1:16:19 | +16:59 | ||
10 | 3510 | Timo Liukko | Enonkosken Urheilijat | 1:17:18 | +17:58 | ||
11 | 3509 | Ilmo Leinonen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:17:35 | +18:15 | ||
12 | 3501 | Jyrki Helenius | Rasti-Nokia | 1:18:32 | +19:12 | ||
13 | 3515 | Mikko Numminen | Epilän Esa | 1:20:23 | +21:03 | ||
14 | 3525 | Harri Viitasalo | Riihimäen Suunnistajat | 1:21:42 | +22:22 | ||
15 | 3524 | Pentti Viitanen | RastiPiikkiö | 1:24:17 | +24:57 | ||
16 | 3508 | Heikki Laininen | Siilin Rasti | 1:25:30 | +26:10 | ||
17 | 3505 | Hannu Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | 1:26:09 | +26:49 | ||
18 | 3500 | Markku Heikkilä | Vakka-Rasti | 1:28:16 | +28:56 | ||
19 | 3498 | Thom Cumming | Australia | 1:32:43 | +33:23 | ||
20 | 3516 | Hannu Nurminen | Hiisirasti | 1:39:07 | +39:47 | ||
21 | 3499 | Miroslaw Halaba | Switzerland | 2:03:57 | +1:04:37 | ||
22 | 3513 | Patrick Ng | Hong Kong | 2:24:06 | +1:24:46 | ||
3512 | Martti Mäki | Mäntän Seudun Eräpirkat | DQ | ||||
3517 | Reijo Ovaskainen | Savon Suunta | DNS |
![]() ![]() ![]() |