1 | 213 | Kai Korhonen | 9:41.6 | Korven Honka | ||
2 | 237 | Tomi Lähteenoja | 10:38.3 | +56.6 | Suvituulitiimi Turku | |
3 | 125 | Sami Soiramo | 11:15.4 | +1:33.7 | Ensto | |
4 | 189 | Taneli Hynninen | 11:19.8 | +1:38.1 | LsvJK K47 | |
5 | 173 | Kimmo Joutvuo | 11:40.0 | +1:58.3 | Flying Finn 100 | |
6 | 205 | Joona Svala | 11:51.7 | +2:10.0 | Konikapina | |
7 | 141 | Jussi Mikkola | 12:44.5 | +3:02.8 | Team Intersport | |
8 | 221 | Marita Pesola-Karhu | 13:05.1 | +3:23.5 | Team kolmas kerta toden san | |
9 | 181 | Hannu Välimäki | 13:09.8 | +3:28.1 | Aikaa ihmisille - Apotti | |
10 | 157 | Mikko Kemppinen | 13:21.9 | +3:40.2 | Salpaus-Rogaining | |
11 | 133 | Marjatta Nikkinen | 14:11.4 | +4:29.7 | Op | |
12 | 245 | Mikko Jauhiainen | 16:12.2 | +6:30.6 | Amikamut 2 | |
13 | 165 | Veera Sylvius | 16:34.3 | +6:52.6 | Cetuskin hiihtää | |
14 | 149 | Mikael Paani | 17:16.9 | +7:35.2 | Super Ski Academy | |
15 | 197 | Noora Salonen | 18:00.2 | +8:18.5 | SITO | |
16 | 229 | Erkki Vilja | 18:03.1 | +8:21.4 | PHMAAK:n joukkue |
![]() ![]() ![]() |