1 | 237 | Tomi Lähteenoja | 10:48.0 | Suvituulitiimi Turku | ||
2 | 213 | Teppo Pellinen | 11:27.8 | +39.7 | Korven Honka | |
3 | 205 | Ville Järvi | 11:30.7 | +42.6 | Konikapina | |
4 | 189 | Timo Mäkelä | 11:38.0 | +49.9 | LsvJK K47 | |
5 | 125 | Janika Koskela | 11:51.2 | +1:03.1 | Ensto | |
6 | 221 | Kirsi Sinkko | 12:40.2 | +1:52.1 | Team kolmas kerta toden san | |
7 | 173 | Viljo Kääriäinen | 13:07.9 | +2:19.8 | Flying Finn 100 | |
8 | 141 | Harri Halonen | 13:12.2 | +2:24.1 | Team Intersport | |
9 | 197 | Heikki Mäki | 13:30.9 | +2:42.8 | SITO | |
10 | 165 | Jenni Harjuoja | 13:51.3 | +3:03.2 | Cetuskin hiihtää | |
11 | 157 | Sanna Andelin | 14:05.3 | +3:17.2 | Salpaus-Rogaining | |
12 | 181 | Piritta Wartiainen | 15:43.4 | +4:55.3 | Aikaa ihmisille - Apotti | |
13 | 245 | Keijo Honkonen | 15:53.1 | +5:05.0 | Amikamut 2 | |
14 | 133 | Henrika Pekkola | 16:44.2 | +5:56.1 | Op | |
15 | 149 | Tommi Hakala | 19:20.9 | +8:32.8 | Super Ski Academy | |
16 | 229 | Tommi Tirkkonen | 24:42.2 | +13:54.1 | PHMAAK:n joukkue |
![]() ![]() ![]() |