1 | 73 | Topi Sarpakunnas | 11:24.8 | Ski Team Trofodermin | ||
2 | 65 | Ville Laine | 11:34.5 | +9.6 | SolarWind by JanneNiska | |
3 | 101 | Mikko Pekkala | 11:39.8 | +14.9 | Pikku krapula | |
4 | 97 | Reima Harju | 12:06.7 | +41.9 | Kunnon Luisto 1 | |
5 | 81 | Karri Aalto | 12:15.6 | +50.7 | Mynterlän TriatlonKlupi Yk | |
6 | 93 | Petteri Kotimaa | 13:26.8 | +2:02.0 | CIMR | |
7 | 89 | Ossi Kortiainen | 13:49.4 | +2:24.6 | Team Suksii Mäkeen | |
8 | 77 | Johannes Helander | 14:06.5 | +2:41.6 | MTK Farmi | |
9 | 85 | Mikko Riistama | 14:34.0 | +3:09.2 | Kunnon Luisto II | |
10 | 105 | Jarmo Tiilikka | 17:22.9 | +5:58.0 | Valmet Automation Kestävyy |
![]() ![]() ![]() |