Leg | Runner | Placing in relay | Result | Diff | Placing in leg | Leg time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouko Mäkelä | 6 | 10:30.0 | +50.8 | 6/16 | 10:30.0 |
2 | Simo Orpana | 7 (+1) | 23:16.4 | +3:53.9 | 10/16 | 12:46.4 |
3 | Jari Leppänen | 7 | 35:31.0 | +5:57.0 | 8/16 | 12:14.5 |
4 | Kari Venäläinen | 10 (+3) | 51:31.0 | +11:10.5 | 12/16 | 15:59.9 |
5 | Jouni Loukkalahti | 9 (-1) | 1:03:41.1 | +13:33.4 | 6/16 | 12:10.1 |
6 | Janika Koskela | 9 | 1:15:23.0 | +14:37.2 | 4/16 | 11:41.8 |
7 | Mikko Salonen | 9 | 1:27:12.9 | +16:45.3 | 4/16 | 11:49.9 |
8 | Sami Soiramo | 7 (-2) | 1:38:19.4 | +17:56.6 | 3/16 | 11:06.5 |
9 | Jouko Mäkelä | 6 (-1) | 1:49:29.9 | +19:23.3 | 4/16 | 11:10.5 |
10 | Simo Orpana | 6 | 2:02:28.1 | +21:15.3 | 8/16 | 12:58.1 |
11 | Jari Leppänen | 6 | 2:14:55.8 | +23:32.1 | 5/16 | 12:27.6 |
12 | Kari Venäläinen | 7 (+1) | 2:31:39.4 | +28:57.0 | 13/16 | 16:43.5 |
13 | Jouni Loukkalahti | 7 | 2:43:27.4 | +30:34.4 | 3/16 | 11:48.0 |
14 | Janika Koskela | 7 | 2:55:18.7 | +30:57.8 | 5/16 | 11:51.2 |
15 | Mikko Salonen | 7 | 3:07:15.7 | +33:15.4 | 5/16 | 11:57.0 |
16 | Sami Soiramo | 6 (-1) | 3:18:23.5 | +34:48.8 | 4/16 | 11:07.8 |
17 | Jouko Mäkelä | 6 | 3:29:19.2 | +36:02.6 | 5/16 | 10:55.6 |
18 | Simo Orpana | 6 | 3:42:00.9 | +38:47.4 | 9/16 | 12:41.6 |
19 | Jari Leppänen | 6 | 3:54:25.9 | +41:17.3 | 6/16 | 12:25.0 |
20 | Kari Venäläinen | 6 | 4:12:04.7 | +48:38.7 | 13/16 | 17:38.7 |
21 | Jouni Loukkalahti | 6 | 4:23:49.5 | +50:42.0 | 3/16 | 11:44.7 |
22 | Janika Koskela | 6 | 4:35:26.4 | +52:08.7 | 4/16 | 11:36.9 |
23 | Mikko Salonen | 6 | 4:47:03.0 | +53:47.5 | 4/16 | 11:36.5 |
24 | Sami Soiramo | 6 | 4:58:08.2 | +54:22.4 | 4/16 | 11:05.1 |
25 | Jouko Mäkelä | 6 | 5:09:10.3 | +55:23.4 | 5/16 | 11:02.1 |
26 | Simo Orpana | 6 | 5:21:40.8 | +57:19.1 | 7/16 | 12:30.4 |
27 | Jari Leppänen | 6 | 5:33:53.5 | +59:51.8 | 5/16 | 12:12.6 |
28 | Kari Venäläinen | 6 | 5:51:36.4 | +1:06:49.1 | 13/16 | 17:42.9 |
29 | Jouni Loukkalahti | 6 | 6:03:11.8 | +1:08:22.7 | 5/16 | 11:35.3 |
30 | Janika Koskela | 6 | 6:14:43.8 | +1:09:08.5 | 5/16 | 11:32.0 |
31 | Mikko Salonen | 6 | 6:26:21.9 | +1:10:55.2 | 7/16 | 11:38.1 |
32 | Sami Soiramo | 6 | 6:37:16.5 | +1:10:51.4 | 2/16 | 10:54.6 |
33 | Jouni Loukkalahti | 6 | 6:48:27.7 | +1:12:51.6 | 4/16 | 11:11.1 |
34 | Janika Koskela | 6 | 6:59:58.8 | +1:13:53.1 | 5/16 | 11:31.1 |
35 | Mikko Salonen | 6 | 7:11:40.2 | +1:16:10.8 | 5/16 | 11:41.3 |
36 | Sami Soiramo | 6 | 7:22:47.4 | +1:16:31.3 | 4/16 | 11:07.2 |
37 | Jouni Loukkalahti | 6 | 7:34:12.6 | +1:18:29.1 | 4/16 | 11:25.2 |
38 | Janika Koskela | 6 | 7:45:59.7 | +1:19:24.1 | 4/16 | 11:47.0 |
39 | Mikko Salonen | 6 | 7:57:35.8 | +1:21:15.3 | 5/16 | 11:36.1 |
40 | Sami Soiramo | 5 (-1) | 8:08:32.1 | +1:20:45.6 | 2/16 | 10:56.3 |
41 | Jouni Loukkalahti | 5 | 8:19:57.1 | +1:22:37.3 | 5/16 | 11:24.9 |
42 | Janika Koskela | 5 | 8:31:43.3 | +1:25:07.8 | 5/16 | 11:46.2 |
43 | Mikko Salonen | 5 | 8:43:35.5 | +1:27:20.0 | 5/16 | 11:52.1 |
44 | Sami Soiramo | 5 | 8:54:30.7 | +1:28:57.9 | 2/16 | 10:55.2 |
45 | Jouni Loukkalahti | 4 (-1) | 9:05:58.5 | +1:30:40.0 | 4/16 | 11:27.8 |
46 | Janika Koskela | 4 | 9:17:52.2 | +1:32:57.3 | 5/16 | 11:53.6 |
47 | Mikko Salonen | 4 | 9:29:35.5 | +1:34:42.7 | 6/16 | 11:43.3 |
48 | Sami Soiramo | 4 | 9:40:50.9 | +1:36:16.5 | 3/16 | 11:15.4 |
49 | Jouni Loukkalahti | 4 | 9:52:21.6 | +1:38:14.4 | 5/16 | 11:30.7 |
50 | Janika Koskela | 4 | 10:04:17.4 | +1:40:20.6 | 5/16 | 11:55.8 |
51 | Jouko Mäkelä | 5 (+1) | 10:15:04.0 | +1:41:42.3 | 5/16 | 10:46.6 |
52 | Simo Orpana | 5 | 10:27:23.3 | +1:43:57.9 | 6/16 | 12:19.2 |
53 | Jari Leppänen | 5 | 10:39:06.6 | +1:46:07.0 | 6/16 | 11:43.3 |
54 | Kari Venäläinen | 5 | 10:56:02.7 | +1:52:49.1 | 15/16 | 16:56.0 |
55 | Jouko Mäkelä | 5 | 11:06:53.8 | +1:53:45.8 | 6/16 | 10:51.1 |
56 | Simo Orpana | 5 | 11:19:14.5 | +1:55:41.1 | 8/16 | 12:20.6 |
57 | Jari Leppänen | 5 | 11:30:55.8 | +1:58:05.5 | 6/16 | 11:41.3 |
58 | Kari Venäläinen | 6 (+1) | 11:48:32.0 | +2:05:10.4 | 14/16 | 17:36.2 |
59 | Jouko Mäkelä | 6 | 11:59:34.6 | +2:06:35.6 | 3/16 | 11:02.5 |
60 | Simo Orpana | 6 | 12:11:58.9 | +2:08:22.3 | 10/16 | 12:24.3 |
61 | Jari Leppänen | 6 | 12:23:43.3 | +2:10:47.3 | 5/16 | 11:44.4 |
62 | Kari Venäläinen | 6 | 12:41:48.5 | +2:18:04.5 | 13/15 | 18:05.1 |
63 | Jouko Mäkelä | 6 | 12:53:08.0 | +2:19:41.7 | 5/15 | 11:19.5 |
64 | Simo Orpana | 6 | 13:05:40.1 | +2:21:26.2 | 8/15 | 12:32.1 |
65 | Jari Leppänen | 6 | 13:17:32.9 | +2:23:59.7 | 6/15 | 11:52.7 |
66 | Kari Venäläinen | 6 | 13:36:09.2 | +2:32:17.7 | 15/15 | 18:36.3 |
67 | Jouko Mäkelä | 6 | 13:47:13.5 | +2:33:43.7 | 2/15 | 11:04.3 |
68 | Simo Orpana | 6 | 13:59:54.5 | +2:35:44.8 | 8/15 | 12:41.0 |
69 | Jari Leppänen | 6 | 14:11:48.1 | +2:37:45.9 | 5/15 | 11:53.5 |
70 | Kari Venäläinen | 7 (+1) | 14:30:12.0 | +2:45:16.5 | 14/15 | 18:23.9 |
71 | Mikko Salonen | 7 | 14:41:39.3 | +2:46:49.0 | 5/15 | 11:27.3 |
72 | Sami Soiramo | 7 | 14:52:32.2 | +2:46:37.2 | 1/15 | 10:52.8 |
73 | Jouko Mäkelä | 7 | 15:03:29.7 | +2:47:55.5 | 4/15 | 10:57.5 |
74 | Simo Orpana | 7 | 15:16:02.3 | +2:50:58.1 | 10/15 | 12:32.6 |
75 | Jari Leppänen | 7 | 15:27:54.1 | +2:53:01.0 | 5/15 | 11:51.8 |
76 | Kari Venäläinen | 7 | 15:43:42.9 | +2:59:14.5 | 13/15 | 15:48.8 |
77 | Jouni Loukkalahti | 7 | 15:55:00.9 | +3:00:34.8 | 5/15 | 11:17.9 |
78 | Janika Koskela | 7 | 16:06:19.0 | +3:02:15.2 | 4/15 | 11:18.1 |
79 | Mikko Salonen | 7 | 16:17:23.7 | +3:03:23.2 | 4/15 | 11:04.6 |
80 | Sami Soiramo | 6 (-1) | 16:28:11.8 | +3:04:32.4 | 3/15 | 10:48.0 |
81 | Jouko Mäkelä | 6 | 16:39:12.4 | +3:05:42.4 | 5/14 | 11:00.6 |
82 | Simo Orpana | 6 | 16:51:59.2 | +3:08:14.4 | 8/14 | 12:46.7 |
83 | Jari Leppänen | 6 | 17:04:04.7 | +3:10:31.1 | 8/14 | 12:05.5 |
84 | Kari Venäläinen | 6 | 17:20:30.4 | +3:16:34.5 | 13/14 | 16:25.7 |
85 | Jouni Loukkalahti | 6 | 17:32:05.2 | +3:18:04.9 | 7/14 | 11:34.8 |
86 | Janika Koskela | 6 | 17:43:55.4 | +3:19:26.2 | 4/14 | 11:50.1 |
87 | Mikko Salonen | 6 | 17:55:15.9 | +3:20:39.9 | 6/14 | 11:20.5 |
88 | Sami Soiramo | 6 | 18:06:29.6 | +3:21:19.2 | 4/14 | 11:13.6 |
89 | Jouko Mäkelä | 6 | 18:17:48.1 | +3:23:10.1 | 5/14 | 11:18.4 |
90 | Simo Orpana | 6 | 18:31:06.4 | +3:24:34.7 | 9/14 | 13:18.3 |
91 | Jari Leppänen | 6 | 18:43:15.0 | +3:27:02.3 | 8/14 | 12:08.6 |
92 | Kari Venäläinen | 6 | 19:00:05.5 | +3:33:09.2 | 13/13 | 16:50.4 |
93 | Jouni Loukkalahti | 6 | 19:12:09.5 | +3:35:20.5 | 9/13 | 12:04.0 |
94 | Janika Koskela | 6 | 19:24:19.4 | +3:36:41.7 | 7/13 | 12:09.8 |
95 | Mikko Salonen | 6 | 19:36:02.1 | +3:38:40.7 | 6/13 | 11:42.7 |
96 | Sami Soiramo | 6 | 19:47:24.5 | +3:39:09.6 | 4/13 | 11:22.4 |
97 | Jouko Mäkelä | 6 | 19:58:38.1 | +3:40:48.4 | 3/12 | 11:13.6 |
98 | Simo Orpana | 6 | 20:11:54.9 | +3:43:52.9 | 10/12 | 13:16.7 |
99 | Jari Leppänen | 6 | 20:23:56.4 | +3:46:11.2 | 4/12 | 12:01.5 |
100 | Kari Venäläinen | 6 | 20:41:45.1 | +3:53:33.8 | 12/12 | 17:48.6 |
101 | Jouni Loukkalahti | 6 | 20:54:03.0 | +3:56:28.1 | 9/11 | 12:17.9 |
102 | Janika Koskela | 6 | 21:06:10.8 | +3:58:53.4 | 7/11 | 12:07.8 |
103 | Mikko Salonen | 6 | 21:18:03.2 | +4:01:08.9 | 6/11 | 11:52.3 |
104 | Sami Soiramo | 6 | 21:29:05.2 | +4:02:37.6 | 5/11 | 11:02.0 |
105 | Jouko Mäkelä | 6 | 21:40:08.8 | +4:03:34.4 | 4/9 | 11:03.5 |
106 | Simo Orpana | 6 | 21:54:02.2 | +4:06:57.5 | 8/9 | 13:53.4 |
107 | Jouko Mäkelä | 6 | 22:05:26.7 | +4:08:07.4 | 6/9 | 11:24.5 |
108 | Jari Leppänen | 6 | 22:17:27.7 | +4:09:21.3 | 4/8 | 12:00.9 |
109 | Jouni Loukkalahti | 6 | 22:29:25.7 | +4:11:37.2 | 4/8 | 11:58.0 |
110 | Janika Koskela | 6 | 22:41:28.7 | +4:12:55.8 | 4/7 | 12:02.9 |
111 | Mikko Salonen | 6 | 22:53:00.8 | +4:14:27.5 | 5/7 | 11:32.1 |
112 | Sami Soiramo | 6 | 23:04:01.2 | +4:14:17.5 | 2/7 | 11:00.3 |
113 | Jouko Mäkelä | 6 | 23:15:16.9 | +4:15:50.8 | 3/7 | 11:15.6 |
114 | Jari Leppänen | 6 | 23:27:11.5 | +4:17:18.0 | 5/7 | 11:54.5 |
115 | Mikko Salonen | 6 | 23:38:35.9 | +4:18:48.3 | 4/7 | 11:24.4 |
116 | Sami Soiramo | 6 | 23:49:58.0 | +4:20:19.6 | 4/6 | 11:22.0 |
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Simo Orpana | |||||
232 | Sami Soiramo | |||||
233 | Mikko Salonen | |||||
234 | Jouni Loukkalahti | |||||
235 | Kari Venäläinen | |||||
236 | Janika Koskela | |||||
237 | Jari Leppänen | |||||
238 | Jouko Mäkelä | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |