Miehet yleinen | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Miehet 50 | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Miehet 60 | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Naiset yleinen | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Naiset 40 | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Naiset 50 | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Retkisarja 36,3 km | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
Retkisarja 20,8 km | Smart follow | Finish 20,8 km | 5,5 km 20,5 km | Starting list | ||||
Vacantit | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
36,3km yhteens? | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
36,3km Miehet | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list | ||||
36,3km Naiset | Smart follow | Finish 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |