Starting time | 55,0 km |
70,0 km |
Loppuno |
80.0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koutaniemi | SKI-DOO Kolström | FIN | 9:00:00 | 2:39:50.1 (1) | 3:17:24.3 (2) | 23:40.7 (2) | 3:41:05.0 | |
2. | Vesa Kallio | SKI-DOO Kolström | FIN | 9:00:00 | 2:39:50.7 (2) | 3:17:23.7 (1) | 23:41.5 (4) | 3:41:05.3 | |
3. | Kari Varis | SKI-DOO Kolström | FIN | 9:00:00 | 2:40:00.2 (11) | 3:17:27.5 (8) | 23:39.0 (1) | 3:41:06.5 | |
4. | Lauri Vuorinen | Team Peltonen | FIN | 9:00:00 | 2:39:52.7 (6) | 3:17:24.4 (3) | 23:42.4 (6) | 3:41:06.8 | |
5. | Lauri Lepistö | Team Peltonen | FIN | 9:00:00 | 2:39:52.1 (5) | 3:17:27.1 (7) | 23:41.1 (3) | 3:41:08.2 | |
6. | Morten Priks | Team Sportia Äkäslompolo | EST | 9:00:00 | 2:39:59.7 (10) | 3:17:28.0 (9) | 23:46.4 (7) | 3:41:14.4 | |
7. | Risto Uusivirta | Kolström - Lynx | FIN | 9:00:00 | 2:39:58.7 (9) | 3:17:33.2 (15) | 23:41.6 (5) | 3:41:14.9 | |
8. | Juho Friman | Team Sportia Äkäslompolo | FIN | 9:00:00 | 2:39:51.2 (3) | 3:17:26.1 (5) | 23:51.0 (8) | 3:41:17.2 | |
9. | Kalev Ermits | EST | 9:00:00 | 2:39:55.7 (7) | 3:17:31.0 (11) | 23:53.3 (9) | 3:41:24.3 | ||
10. | Markus Vuorela | Muonio Ski College | FIN | 9:00:00 | 2:40:02.3 (14) | 3:17:31.4 (12) | 24:12.1 (10) | 3:41:43.6 | |
11. | Mikko Loukkaanhuhta | Sormisen säätiö | FIN | 9:00:00 | 2:40:00.9 (13) | 3:17:31.5 (13) | 24:20.7 (11) | 3:41:52.2 | |
12. | Lauri Mannila | Vuokatti-Ruka UA | FIN | 9:00:00 | 2:40:00.7 (12) | 3:17:30.2 (10) | 24:34.1 (12) | 3:42:04.3 | |
13. | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 9:00:00 | 3:17:26.8 (6) | 24:44.1 (14) | 3:42:10.9 | ||
14. | Rene Zahkna | EST | 9:00:00 | 2:40:03.8 (15) | 3:17:35.7 (16) | 24:35.2 (13) | 3:42:11.0 | ||
15. | Remi Lindholm | Team Powerbar | FIN | 9:00:00 | 2:39:56.7 (8) | 3:17:32.5 (14) | 25:08.6 (15) | 3:42:41.1 | |
16. | Niko Nättinen | FIN | 9:00:00 | 2:39:51.7 (4) | 3:17:26.0 (4) | 25:25.3 (16) | 3:42:51.3 | ||
17. | Juuso Mäkelä | Japoyhtiöt Alajärvi | FIN | 9:00:00 | 2:41:56.4 (17) | 3:18:06.2 (19) | 25:58.3 (19) | 3:44:04.5 | |
18. | Waltteri Vinkanharju | FIN | 9:00:00 | 2:42:03.4 (18) | 3:18:05.5 (18) | 26:02.0 (20) | 3:44:07.5 | ||
19. | Esa Mursu | Kolström - Lynx | FIN | 9:00:00 | 2:41:56.3 (16) | 3:18:04.4 (17) | 26:06.5 (21) | 3:44:10.9 | |
20. | Lauri Gummerus | Team Peltonen | FIN | 9:00:00 | 2:45:08.9 (26) | 3:21:42.6 (24) | 26:09.2 (22) | 3:47:51.8 | |
21. | Janne Stenbäck | PLP | FIN | 9:00:00 | 2:45:07.9 (25) | 3:21:36.7 (21) | 26:34.3 (23) | 3:48:11.0 | |
22. | Niko Husu | Team Powerbar | FIN | 9:00:00 | 2:45:05.8 (21) | 3:21:39.2 (22) | 26:52.8 (25) | 3:48:32.1 | |
23. | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | FIN | 9:00:00 | 2:45:07.6 (24) | 3:21:36.0 (20) | 27:15.1 (27) | 3:48:51.2 | |
24. | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | NOR | 9:00:00 | 2:45:07.4 (23) | 3:21:48.5 (25) | 27:38.4 (28) | 3:49:27.0 | |
25. | Santeri Erola | FIN | 9:00:00 | 3:21:41.3 (23) | 28:36.3 (34) | 3:50:17.6 | |||
26. | Veli-Matti Niskanen | Huoltoukot | FIN | 9:00:00 | 2:44:27.9 (20) | 3:21:49.1 (26) | 30:43.8 (65) | 3:52:32.9 | |
27. | Jussi Salo | Lempäälän Kisa | FIN | 9:00:00 | 2:45:06.9 (22) | 3:22:05.9 (27) | 30:49.0 (69) | 3:52:55.0 | |
28. | Tuukka Invenius | Sormisen säätiö | FIN | 9:00:00 | 2:45:43.6 (28) | 3:25:38.1 (29) | 29:10.6 (39) | 3:54:48.7 | |
29. | Timo Truu | Muonio Ski College Team Baltic | EST | 9:00:00 | 2:45:44.1 (29) | 3:25:36.3 (28) | 29:21.6 (42) | 3:54:57.9 | |
30. | Juha Vähämetsä | FIN | 9:00:00 | 2:50:23.8 (35) | 3:28:16.4 (32) | 27:50.7 (30) | 3:56:07.1 | ||
31. | Tero Seppälä | Muonio Ski College | FIN | 9:00:00 | 2:45:21.1 (27) | 3:26:01.6 (30) | 30:37.1 (61) | 3:56:38.7 | |
32. | Hannu Kirstinä | oulun hiihtoseura | FIN | 9:00:00 | 2:50:21.2 (34) | 3:28:17.0 (33) | 28:32.8 (33) | 3:56:49.8 | |
33. | Leo Rantahalvari | TeamSompala | FIN | 9:00:00 | 2:50:19.7 (33) | 3:28:38.1 (34) | 29:48.7 (51) | 3:58:26.8 | |
34. | Aleksi Parttimaa | Muonio Ski College | FIN | 9:00:00 | 2:47:09.3 (32) | 3:28:40.5 (35) | 30:50.0 (70) | 3:59:30.5 | |
35. | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 9:00:00 | 2:43:19.5 (19) | 3:28:10.6 (31) | 31:20.0 (81) | 3:59:30.7 | |
36. | Lassi Vuorinen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 9:00:00 | 2:47:06.7 (31) | 3:28:40.8 (36) | 30:50.2 (71) | 3:59:31.0 | |
37. | Daniel Santoz | SUI | 9:00:00 | 2:51:24.9 (36) | 3:31:07.1 (39) | 29:53.2 (52) | 4:01:00.4 | ||
38. | Joa Muotka | Muonion Kiri Team 1 | FIN | 9:00:00 | 2:53:58.6 (41) | 3:32:53.4 (40) | 28:42.6 (36) | 4:01:36.0 | |
39. | Anssi Koirikivi | FIN | 9:00:00 | 2:51:25.9 (37) | 3:31:06.2 (38) | 30:35.0 (60) | 4:01:41.2 | ||
40. | Roope Haapakangas | Team Powerbar | FIN | 9:00:00 | 2:53:58.2 (40) | 3:32:54.4 (41) | 29:12.0 (40) | 4:02:06.5 | |
41. | Matti Hakala | FIN | 9:00:00 | 2:57:46.3 (54) | 3:36:23.8 (55) | 25:47.3 (17) | 4:02:11.1 | ||
42. | Tuomas Grönman | High5 | FIN | 9:00:00 | 3:36:21.8 (53) | 25:51.4 (18) | 4:02:13.2 | ||
43. | Henri Lehtomaa | Maken Fitness Center | FIN | 9:00:00 | 2:55:26.0 (43) | 3:34:04.1 (43) | 28:09.8 (31) | 4:02:14.0 | |
44. | Antti Kartano | IRP RAIVAUS OY | FIN | 9:00:00 | 2:56:33.0 (46) | 3:36:18.5 (49) | 26:44.8 (24) | 4:03:03.3 | |
45. | Jonne Maunu | FIN | 9:00:00 | 2:57:41.7 (49) | 3:36:16.2 (47) | 26:57.0 (26) | 4:03:13.2 | ||
46. | Sami Orpana | Maken Fitness Center | FIN | 9:00:00 | 2:55:26.4 (44) | 3:34:02.7 (42) | 29:33.0 (48) | 4:03:35.7 | |
47. | Verneri Poikonen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 9:00:00 | 2:46:07.9 (30) | 3:30:14.3 (37) | 33:36.3 (114) | 4:03:50.6 | |
48. | Vili Sormunen | Sormisen säätiö | FIN | 9:00:00 | 2:53:05.3 (38) | 3:34:10.4 (44) | 29:41.6 (49) | 4:03:52.0 | |
49. | Jari Mäkinen | FIN | 9:00:00 | 2:57:39.2 (48) | 3:36:16.0 (46) | 27:39.9 (29) | 4:03:55.9 | ||
50. | Deivid Demkov | Muonio Ski College Team Baltic | LTU | 9:00:00 | 2:54:05.2 (42) | 3:34:18.4 (45) | 30:27.9 (59) | 4:04:46.4 | |
51. | Aki Lehtinen | Team Communike.fi | FIN | 9:00:00 | 2:57:49.2 (55) | 3:36:20.5 (51) | 28:30.6 (32) | 4:04:51.1 | |
52. | Keijo Etelämäki | Ylitornio | FIN | 9:00:00 | 2:57:52.3 (56) | 3:36:23.3 (54) | 28:41.9 (35) | 4:05:05.2 | |
53. | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | FIN | 9:00:00 | 2:57:42.2 (51) | 3:36:19.6 (50) | 28:52.1 (37) | 4:05:11.8 | |
54. | Onni Rantahalvari | TeamSompala | FIN | 9:00:00 | 2:57:35.2 (47) | 3:36:25.2 (56) | 29:21.2 (41) | 4:05:46.4 | |
55. | Aapo Erkkilä | Team Powerbar | FIN | 9:00:00 | 2:53:58.0 (39) | 3:36:20.7 (52) | 31:18.6 (79) | 4:07:39.4 | |
56. | Stefan Schmucki | Hopp Schwiiz! - Heija Sveitsi! | SUI | 9:00:00 | 2:57:44.7 (52) | 3:36:18.1 (48) | 31:43.3 (91) | 4:08:01.4 | |
57. | Kalle Kauppinen | Fenixvalaisimet.fi | FIN | 9:00:00 | 2:57:45.0 (53) | 3:37:35.2 (57) | 31:32.1 (85) | 4:09:07.3 | |
58. | Joni Freeman | FIN | 9:00:00 | 3:00:28.8 (59) | 3:40:09.9 (60) | 29:27.0 (44) | 4:09:37.0 | ||
59. | Esa Saarijärvi | Perähikiän Pyrintö | FIN | 9:00:00 | 3:01:55.5 (61) | 3:40:43.2 (62) | 28:55.7 (38) | 4:09:38.9 | |
60. | Jyri Takanen | Koneurakointi Takanen | FIN | 9:00:00 | 2:58:02.9 (57) | 3:40:11.5 (61) | 31:41.3 (90) | 4:11:52.9 | |
61. | Tomi Santasalo | TeamSompala | FIN | 9:00:00 | 3:00:06.9 (58) | 3:41:11.8 (63) | 30:48.4 (68) | 4:12:00.3 | |
62. | Janne Orjasniemi | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 2:57:41.9 (50) | 3:39:39.5 (59) | 32:25.6 (98) | 4:12:05.1 | |
63. | Janne Tuomaala | FIN | 9:00:00 | 3:03:10.6 (62) | 3:43:22.3 (64) | 29:31.3 (47) | 4:12:53.6 | ||
64. | Jani Ylisaukko-Oja | Arctic Athletics Rovaniemi | FIN | 9:00:00 | 3:43:40.6 (65) | 29:28.0 (45) | 4:13:08.6 | ||
65. | Juho Kämäräinen | Team Vision | FIN | 9:00:00 | 2:56:08.6 (45) | 3:38:50.0 (58) | 38:09.2 (209) | 4:16:59.3 | |
66. | Arto Pauna | oulainen | FIN | 9:00:00 | 3:04:11.4 (63) | 3:46:30.5 (67) | 30:42.7 (64) | 4:17:13.2 | |
67. | Juhani Timmerbacka | Muonion Tunturi-Veikot | FIN | 9:00:00 | 3:07:54.5 (76) | 3:47:54.1 (76) | 29:22.9 (43) | 4:17:17.0 | |
68. | Ari Säisä | Vieremän Koitto | FIN | 9:00:00 | 3:07:43.2 (69) | 3:47:48.7 (74) | 29:29.8 (46) | 4:17:18.6 | |
69. | Mika Ilmarinen | Sininen Latu | FIN | 9:00:00 | 3:07:42.7 (68) | 3:47:49.6 (75) | 29:48.2 (50) | 4:17:37.8 | |
70. | Tuomas Liikavainio | Muonion Kiri 2 | FIN | 9:00:00 | 3:07:41.2 (65) | 3:47:44.7 (69) | 30:08.8 (55) | 4:17:53.5 | |
71. | Jukka Liuha | Vuokatti Hiihto Team 25.-26.3.2 | FIN | 9:00:00 | 3:07:41.7 (66) | 3:47:45.6 (70) | 30:13.9 (56) | 4:17:59.5 | |
72. | Tuomo Pesonen | Keminmaa | FIN | 9:00:00 | 3:07:52.4 (73) | 3:47:55.4 (78) | 30:06.5 (54) | 4:18:01.9 | |
73. | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat / Pirkanmaan | FIN | 9:00:00 | 3:07:42.2 (67) | 3:47:45.6 (70) | 30:25.7 (58) | 4:18:11.4 | |
74. | Ilmo Pulkkinen | Pihkaposket | FIN | 9:00:00 | 3:04:45.8 (64) | 3:46:54.7 (68) | 31:21.7 (82) | 4:18:16.5 | |
75. | Mika Tohmola | Muonion Kiri Team 1 | FIN | 9:00:00 | 3:07:53.0 (74) | 3:47:47.7 (72) | 30:39.0 (62) | 4:18:26.8 | |
76. | Petteri Arovainio | Metsähallitus | FIN | 9:00:00 | 3:07:53.4 (75) | 3:47:47.8 (73) | 30:59.5 (76) | 4:18:47.4 | |
77. | Simo Turunen | RajaMatti | FIN | 9:00:00 | 3:49:01.4 (80) | 30:53.3 (74) | 4:19:54.8 | ||
78. | Tuomas Säily | Iisalmen Visa | FIN | 9:00:00 | 3:01:14.0 (60) | 3:44:58.0 (66) | 35:23.9 (150) | 4:20:21.9 | |
79. | Jarkko Kantola | Team Vision | FIN | 9:00:00 | 3:07:46.8 (70) | 3:47:57.2 (79) | 32:50.4 (105) | 4:20:47.7 | |
80. | Lauri Peltoniemi | Sormisen säätiö | FIN | 9:00:00 | 3:07:50.9 (71) | 3:47:54.8 (77) | 34:54.8 (148) | 4:22:49.6 | |
81. | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | FIN | 9:00:00 | 3:12:31.4 (80) | 3:54:06.8 (82) | 30:44.6 (66) | 4:24:51.5 | |
82. | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:12:39.5 (82) | 3:54:11.9 (86) | 30:40.2 (63) | 4:24:52.1 | |
83. | Magnus Pounu | Kuttainen IF | SWE | 9:00:00 | 3:12:31.9 (81) | 3:54:11.5 (84) | 31:00.5 (77) | 4:25:12.0 | |
84. | Marko Helminen | FIN | 9:00:00 | 3:12:30.4 (79) | 3:54:10.3 (83) | 31:27.9 (83) | 4:25:38.3 | ||
85. | Jaakko Kallunki | Kiveskujan Kilske | FIN | 9:00:00 | 3:09:08.4 (77) | 3:54:11.6 (85) | 32:01.7 (96) | 4:26:13.3 | |
86. | Ville Keränen | Team Electrofit | FIN | 9:00:00 | 3:13:16.0 (84) | 3:56:10.5 (90) | 30:21.3 (57) | 4:26:31.9 | |
87. | Matti Vuollo | FIN | 9:00:00 | 3:15:06.2 (86) | 3:56:09.0 (88) | 30:50.4 (72) | 4:26:59.4 | ||
88. | Janne Karhu | Team Vision | FIN | 9:00:00 | 3:15:06.7 (87) | 3:56:09.0 (88) | 30:50.7 (73) | 4:26:59.7 | |
89. | Paavo Hakanen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 9:00:00 | 3:12:29.3 (78) | 3:54:15.5 (87) | 33:25.0 (112) | 4:27:40.6 | |
90. | Jussi Manninen | Team Sportia Äkäslompolo | FIN | 9:00:00 | 3:07:51.4 (72) | 3:53:23.0 (81) | 34:50.3 (145) | 4:28:13.4 | |
91. | Tomi Savolainen | Juoksija-lehti | FIN | 9:00:00 | 3:15:07.8 (88) | 3:57:22.3 (92) | 30:56.7 (75) | 4:28:19.1 | |
92. | Sami Lapinniemi | Muonion Kiri 2 | FIN | 9:00:00 | 3:15:19.3 (89) | 3:57:25.5 (93) | 31:49.5 (93) | 4:29:15.0 | |
93. | Antti-Jussi Pylkkänen | Keravan Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:13:13.5 (83) | 3:57:20.1 (91) | 32:52.6 (106) | 4:30:12.7 | |
94. | Juha Riihimäki | FIN | 9:00:00 | 3:19:23.7 (98) | 3:59:29.6 (98) | 30:45.9 (67) | 4:30:15.5 | ||
95. | Ari Kittilä | Team Lapponia | FIN | 9:00:00 | 3:18:45.2 (93) | 3:59:19.2 (97) | 31:56.2 (94) | 4:31:15.5 | |
96. | Marko Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 9:00:00 | 3:15:23.9 (91) | 3:58:13.2 (95) | 33:05.7 (107) | 4:31:19.0 | |
97. | Mika Sieppi | Muonion Kiri 3 | FIN | 9:00:00 | 3:15:20.4 (90) | 3:58:14.4 (96) | 33:09.7 (108) | 4:31:24.2 | |
98. | Sakari Alaoja | Väinölän ja Kesärannan mökit | FIN | 9:00:00 | 3:14:34.1 (85) | 3:58:12.0 (94) | 34:22.4 (133) | 4:32:34.4 | |
99. | Veli Alakastari | FIN | 9:00:00 | 3:19:13.1 (95) | 4:01:00.7 (99) | 31:58.1 (95) | 4:32:58.8 | ||
100. | Mikko Turunen | FIN | 9:00:00 | 3:20:31.2 (105) | 4:02:07.7 (105) | 31:13.1 (78) | 4:33:20.8 | ||
101. | Timo Vartiainen | FIN | 9:00:00 | 3:20:22.0 (103) | 4:02:03.1 (103) | 31:18.6 (79) | 4:33:21.7 | ||
102. | Arttu Tahvanainen | Joensuun Kataja | FIN | 9:00:00 | 3:19:28.3 (100) | 4:01:48.8 (101) | 31:34.7 (88) | 4:33:23.6 | |
103. | Timo Korhonen | Hankasalmen Hanka | FIN | 9:00:00 | 3:20:22.9 (104) | 4:02:05.9 (104) | 31:33.3 (87) | 4:33:39.3 | |
104. | Seppo Koivisto | LohKu | FIN | 9:00:00 | 3:19:33.3 (101) | 4:01:47.8 (100) | 33:11.6 (109) | 4:34:59.5 | |
105. | Riku Lehtonen | Saarijärven Pullistus | FIN | 9:00:00 | 3:19:20.6 (96) | 4:01:49.2 (102) | 33:19.2 (110) | 4:35:08.5 | |
106. | Jukka Sorvoja | Video-Ville | FIN | 9:00:00 | 3:21:07.5 (107) | 4:04:51.6 (111) | 31:30.1 (84) | 4:36:21.8 | |
107. | Jani Jussila | FIN | 9:00:00 | 3:21:12.1 (109) | 4:04:51.1 (109) | 31:32.4 (86) | 4:36:23.5 | ||
107. | Pauli Ranta | Muonion Kiri 3 | FIN | 9:00:00 | 3:19:22.7 (97) | 4:02:42.4 (106) | 33:41.0 (116) | 4:36:23.5 | |
109. | Niklaus Zippert | Hopp Schwiiz! - Heija Sveitsi! | SUI | 9:00:00 | 3:21:07.7 (108) | 4:04:49.6 (108) | 31:44.4 (92) | 4:36:34.0 | |
110. | René Guler | SUI | 9:00:00 | 3:18:55.3 (94) | 4:04:57.0 (113) | 31:37.5 (89) | 4:36:34.6 | ||
111. | Jani Sarkkinen | FIN | 9:00:00 | 3:19:55.7 (102) | 4:04:58.3 (115) | 32:28.4 (99) | 4:37:26.8 | ||
112. | Timo Kannasvuo | MT-V Muonio | FIN | 9:00:00 | 3:21:17.2 (110) | 4:04:51.3 (110) | 32:47.4 (104) | 4:37:38.8 | |
113. | Mikael Olsson | Kuttainen if | SWE | 9:00:00 | 3:20:38.1 (106) | 4:04:57.1 (114) | 32:42.0 (101) | 4:37:39.1 | |
114. | Jimmy Pikkarainen | SWE | 9:00:00 | 3:19:25.7 (99) | 4:04:54.4 (112) | 33:32.3 (113) | 4:38:26.8 | ||
115. | Mika Ojala | FIN | 9:00:00 | 3:22:41.8 (113) | 4:07:22.7 (116) | 32:44.7 (102) | 4:40:07.5 | ||
116. | Jukka Hinttala | FIN | 9:00:00 | 3:25:51.9 (124) | 4:07:45.8 (121) | 32:22.9 (97) | 4:40:08.8 | ||
117. | Mikko Lahti | Espoon Tapiot | FIN | 9:00:00 | 3:22:38.3 (112) | 4:07:23.1 (117) | 32:47.1 (103) | 4:40:10.2 | |
118. | Turkka Raivio | Virtain Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:22:37.3 (111) | 4:07:49.2 (125) | 32:41.6 (100) | 4:40:30.8 | |
119. | Turo Terho | FIN | 9:00:00 | 3:23:07.6 (120) | 4:07:26.3 (118) | 33:37.7 (115) | 4:41:04.1 | ||
120. | Philippe Morel | FRA | 9:00:00 | 3:18:31.1 (92) | 4:04:14.1 (107) | 36:57.8 (188) | 4:41:12.0 | ||
121. | Mika Saarinen | Sysmän Sisu Team Hapokkaat | FIN | 9:00:00 | 3:22:49.9 (116) | 4:07:37.6 (119) | 34:06.9 (125) | 4:41:44.6 | |
122. | Ove Pounu | Kuttainen IF | SWE | 9:00:00 | 3:23:00.0 (119) | 4:07:46.2 (122) | 34:12.4 (126) | 4:41:58.7 | |
123. | Samuli Heikkilä | Suomen Turvasuojaus Oy | FIN | 9:00:00 | 3:22:51.4 (117) | 4:07:46.3 (123) | 34:19.1 (131) | 4:42:05.5 | |
124. | Markus Luokkanen | FIN | 9:00:00 | 3:22:52.5 (118) | 4:07:47.9 (124) | 34:18.3 (130) | 4:42:06.2 | ||
125. | Mikko Rönkkö | FIN | 9:00:00 | 3:22:46.4 (114) | 4:07:52.2 (126) | 35:39.0 (156) | 4:43:31.2 | ||
126. | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri 3 | FIN | 9:00:00 | 3:22:47.4 (115) | 4:07:37.9 (120) | 35:54.8 (161) | 4:43:32.8 | |
127. | Martti Malinen | Pihkaposket | FIN | 9:00:00 | 3:25:54.9 (126) | 4:12:04.1 (129) | 34:24.2 (134) | 4:46:28.3 | |
128. | Antti Hänninen | Haapaveden urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:24:20.5 (122) | 4:11:57.4 (128) | 36:21.7 (176) | 4:48:19.1 | |
129. | Jyrki M. Anttila | Hämmeen armottomat lykkijät | FIN | 9:00:00 | 3:24:06.2 (121) | 4:11:21.5 (127) | 37:33.6 (204) | 4:48:55.1 | |
130. | Arto Karjalainen | FIN | 9:00:00 | 3:24:25.1 (123) | 4:13:14.4 (131) | 36:02.0 (167) | 4:49:16.4 | ||
131. | Kirill Kovalko | RUS | 9:00:00 | 3:25:52.9 (125) | 4:13:13.4 (130) | 36:11.6 (168) | 4:49:25.1 | ||
132. | Arto Kytölä | Japoyhtiöt Alajärvi | FIN | 9:00:00 | 3:30:51.2 (129) | 4:16:52.4 (134) | 33:45.6 (117) | 4:50:38.1 | |
133. | Risto Haverinen | FIN | 9:00:00 | 3:29:16.9 (127) | 4:14:52.9 (132) | 35:53.1 (159) | 4:50:46.1 | ||
134. | Adam Herd | AUS | 9:00:00 | 3:31:08.4 (130) | 4:16:13.1 (133) | 34:44.4 (142) | 4:50:57.5 | ||
135. | Mika Kemi | FIN | 9:00:00 | 3:34:25.2 (140) | 4:19:08.7 (135) | 33:54.5 (119) | 4:53:03.2 | ||
136. | Aki Vanne | FIN | 9:00:00 | 3:33:27.4 (137) | 4:19:19.2 (139) | 34:12.6 (127) | 4:53:31.8 | ||
137. | Vesa Maani | FIN | 9:00:00 | 3:30:25.9 (128) | 4:19:15.6 (138) | 34:37.6 (139) | 4:53:53.3 | ||
138. | Janne Muotka | Muonion Kiri 4 | FIN | 9:00:00 | 3:31:56.5 (132) | 4:19:13.4 (137) | 34:45.5 (143) | 4:53:58.9 | |
139. | Ville Pylkkänen | Juvan Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:34:26.2 (141) | 4:19:21.7 (141) | 35:43.1 (158) | 4:55:04.9 | |
140. | Janne Kotaniemi | Sportia Ylitornio | FIN | 9:00:00 | 3:33:28.4 (138) | 4:19:12.8 (136) | 36:18.0 (173) | 4:55:30.9 | |
141. | Markus Ronkainen | Auran möykyt | FIN | 9:00:00 | 3:32:12.3 (133) | 4:19:20.1 (140) | 37:05.5 (192) | 4:56:25.7 | |
142. | Juha Sipponen | FIN | 9:00:00 | 3:33:56.3 (139) | 4:21:47.4 (148) | 34:43.6 (141) | 4:56:31.0 | ||
143. | Mikko Autti | FIN | 9:00:00 | 3:35:09.8 (142) | 4:20:58.7 (146) | 36:17.4 (172) | 4:57:16.2 | ||
144. | Per Sandgren | SWE | 9:00:00 | 3:37:29.6 (148) | 4:23:10.4 (150) | 34:13.9 (128) | 4:57:24.3 | ||
145. | Pekka Nieminen | Tuonelan Maraton Hiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 3:37:21.0 (147) | 4:23:12.3 (152) | 34:18.0 (129) | 4:57:30.3 | |
146. | Matti Kuosmanen | FIN | 9:00:00 | 3:37:30.0 (149) | 4:23:11.4 (151) | 34:19.7 (132) | 4:57:31.2 | ||
147. | Grond Reto | SUI | 9:00:00 | 3:32:18.4 (134) | 4:20:06.5 (142) | 38:13.9 (210) | 4:58:20.4 | ||
148. | Eero Kukkonen | FIN | 9:00:00 | 3:37:55.9 (151) | 4:24:39.1 (156) | 33:57.9 (121) | 4:58:37.0 | ||
149. | Rasmus Vikström | Sportia Ylitornio | FIN | 9:00:00 | 3:32:22.9 (135) | 4:20:21.2 (143) | 38:28.5 (212) | 4:58:49.7 | |
150. | Harri Juntunen | Ruhtinan Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:45:33.9 (176) | 4:28:54.1 (160) | 30:00.2 (53) | 4:58:54.4 | |
151. | Ari-Pekka Koivisto | Rajan esikunta | FIN | 9:00:00 | 3:32:48.3 (136) | 4:22:27.8 (149) | 36:40.7 (183) | 4:59:08.5 | |
152. | Tuukka Taipale | Suomen Pankin Urheiluseura | FIN | 9:00:00 | 3:39:36.2 (153) | 4:26:49.9 (158) | 33:24.1 (111) | 5:00:14.1 | |
153. | Arimo Matarmaa | Koney | FIN | 9:00:00 | 3:35:11.8 (143) | 4:20:48.5 (144) | 39:41.3 (236) | 5:00:29.8 | |
154. | Jarno Matarmaa | FIN | 9:00:00 | 3:35:15.3 (144) | 4:20:49.0 (145) | 39:41.4 (237) | 5:00:30.4 | ||
155. | Joona Eskelinen | FIN | 9:00:00 | 3:37:00.2 (146) | 4:24:27.9 (154) | 36:18.0 (173) | 5:00:45.9 | ||
156. | Martin Meyer | Sandoz Conzept | FIN | 9:00:00 | 4:26:50.8 (159) | 34:02.3 (124) | 5:00:53.2 | ||
157. | Jari Siitonen | OC Puisto | FIN | 9:00:00 | 3:31:48.0 (131) | 4:20:59.7 (147) | 39:55.8 (240) | 5:00:55.5 | |
158. | Heikki Kangas | Tuonelan Maraton Hiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 3:37:32.6 (150) | 4:24:24.8 (153) | 37:21.8 (202) | 5:01:46.7 | |
159. | Erkki Oinaskallio | FIN | 9:00:00 | 3:36:58.6 (145) | 4:24:28.3 (155) | 37:21.0 (200) | 5:01:49.3 | ||
160. | Reijo Huhtinen | SWE | 9:00:00 | 3:38:53.7 (152) | 4:25:54.1 (157) | 35:58.4 (166) | 5:01:52.6 | ||
161. | Matias Salonen | Sysmän Sisu Team Hapokkaat | FIN | 9:00:00 | 3:41:38.9 (156) | 4:29:50.5 (164) | 33:56.9 (120) | 5:03:47.5 | |
162. | Joose Toivola | FATMA | FIN | 9:00:00 | 3:44:25.3 (165) | 4:29:56.2 (167) | 33:54.2 (118) | 5:03:50.5 | |
163. | Harri Leppihalme | Ikaalinen | FIN | 9:00:00 | 3:44:33.0 (166) | 4:28:59.7 (161) | 34:52.4 (146) | 5:03:52.1 | |
164. | Lauri Säippä | FIN | 9:00:00 | 3:44:48.9 (169) | 4:29:52.3 (166) | 33:59.9 (123) | 5:03:52.2 | ||
165. | Juha Lampinen | Sysmän Sisu Team Hapokkaat | FIN | 9:00:00 | 3:41:37.9 (154) | 4:29:50.4 (163) | 34:38.3 (140) | 5:04:28.8 | |
166. | Lassi Vitikka | Pirttiselän Karhut | FIN | 9:00:00 | 3:44:19.6 (163) | 4:29:56.6 (168) | 34:32.5 (138) | 5:04:29.2 | |
167. | Pauli Lapinkangas | Fazer Oulu | FIN | 9:00:00 | 3:43:45.5 (162) | 4:30:00.4 (169) | 35:26.9 (151) | 5:05:27.4 | |
