Starting time | 22,0 km |
45,0 km |
Tunturi |
60.0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koutaniemi | SKI-DOO Kolström | FIN | 10:30:48 | 54:25.6 (7) | 1:52:51.7 (4) | 58:26.1 (7) | 2:35:42.8 | |
2. | Risto Uusivirta | Kolström - Lynx | FIN | 10:30:48 | 54:28.1 (12) | 1:52:59.7 (16) | 58:31.6 (15) | 2:35:45.6 | |
3. | Kari Varis | SKI-DOO Kolström | FIN | 10:30:48 | 54:24.6 (6) | 1:52:53.1 (7) | 58:28.5 (12) | 2:35:46.8 | |
4. | Vesa Kallio | SKI-DOO Kolström | FIN | 10:30:48 | 54:21.6 (1) | 1:52:51.6 (3) | 58:30.0 (13) | 2:35:47.0 | |
5. | Morten Priks | Team Sportia Äkäslompolo | EST | 10:30:48 | 54:22.1 (2) | 1:52:49.0 (2) | 58:26.9 (8) | 2:35:48.5 | |
6. | Lauri Lepistö | Team Peltonen | FIN | 10:30:48 | 54:26.1 (8) | 1:52:53.2 (8) | 58:27.1 (9) | 2:35:50.5 | |
7. | Lauri Vuorinen | Team Peltonen | FIN | 10:30:48 | 54:32.1 (16) | 1:52:55.1 (13) | 58:23.0 (3) | 2:35:54.4 | |
8. | Markus Vuorela | Muonio Ski College | FIN | 10:30:48 | 54:27.6 (11) | 1:52:53.5 (9) | 58:25.9 (6) | 2:36:02.7 | |
9. | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 10:30:48 | 54:30.0 (13) | 1:52:53.7 (10) | 58:23.7 (4) | 2:36:04.5 | |
10. | Kalev Ermits | EST | 10:30:48 | 54:22.6 (3) | 1:52:52.6 (6) | 58:30.0 (13) | 2:36:06.2 | ||
11. | Remi Lindholm | Team Powerbar | FIN | 10:30:48 | 54:24.1 (5) | 1:52:52.0 (5) | 58:27.9 (10) | 2:36:08.5 | |
12. | Tuomas Grönman | High5 | FIN | 10:30:48 | 54:30.6 (14) | 1:52:56.1 (14) | 58:25.5 (5) | 2:36:13.5 | |
13. | Mikko Loukkaanhuhta | Sormisen säätiö | FIN | 10:30:48 | 54:34.6 (19) | 1:52:54.6 (11) | 58:20.0 (1) | 2:36:16.9 | |
14. | Matti Hakala | FIN | 10:30:48 | 54:26.6 (9) | 1:52:54.8 (12) | 58:28.2 (11) | 2:36:38.2 | ||
15. | Rene Zahkna | EST | 10:30:48 | 54:23.6 (4) | 1:52:58.2 (15) | 58:34.6 (16) | 2:36:39.0 | ||
16. | Juho Friman | Team Sportia Äkäslompolo | FIN | 10:30:48 | 54:27.0 (10) | 1:52:47.5 (1) | 58:20.5 (2) | 2:37:15.6 | |
17. | Esa Mursu | Kolström - Lynx | FIN | 10:30:48 | 54:43.1 (21) | 1:53:50.7 (18) | 59:07.6 (20) | 2:37:19.7 | |
18. | Lauri Mannila | Vuokatti-Ruka UA | FIN | 10:30:48 | 54:44.6 (24) | 1:53:51.4 (20) | 59:06.8 (19) | 2:37:46.4 | |
19. | Joonas Sarkkinen | High5 | FIN | 10:30:48 | 54:34.1 (18) | 1:53:51.9 (21) | 59:17.8 (23) | 2:37:50.9 | |
20. | Juha Alm | rovaniemen maratonhiihtäjät | FIN | 10:30:48 | 54:31.1 (15) | 1:53:50.5 (17) | 59:19.4 (25) | 2:37:52.8 | |
21. | Jussi Salo | Lempäälän Kisa | FIN | 10:30:48 | 54:44.2 (23) | 1:53:50.9 (19) | 59:06.7 (18) | 2:38:11.2 | |
22. | Aleksi Parttimaa | Muonio Ski College | FIN | 10:30:48 | 54:46.7 (27) | 1:53:54.7 (25) | 59:08.0 (21) | 2:38:35.1 | |
23. | Niko Nättinen | FIN | 10:30:48 | 54:43.6 (22) | 1:53:52.4 (22) | 59:08.8 (22) | 2:39:00.2 | ||
24. | Veli-Matti Niskanen | Huoltoukot | FIN | 10:30:48 | 54:47.2 (28) | 1:53:52.6 (23) | 59:05.4 (17) | 2:40:28.9 | |
25. | Lauri Gummerus | Team Peltonen | FIN | 10:30:48 | 55:27.3 (30) | 1:56:09.2 (28) | 1:00:41.9 (32) | 2:41:21.3 | |
26. | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | FIN | 10:30:48 | 56:26.5 (46) | 1:56:10.2 (30) | 59:43.7 (26) | 2:41:32.0 | |
27. | Tero Seppälä | Muonio Ski College | FIN | 10:30:48 | 54:36.2 (20) | 1:53:54.5 (24) | 59:18.3 (24) | 2:41:36.1 | |
28. | Jyri Takanen | Koneurakointi Takanen | FIN | 10:30:48 | 55:27.7 (31) | 1:56:09.7 (29) | 1:00:42.0 (34) | 2:41:46.5 | |
29. | Niko Husu | Team Powerbar | FIN | 10:30:48 | 55:30.3 (35) | 1:56:10.8 (31) | 1:00:40.5 (31) | 2:42:01.3 | |
30. | Tuomas Säily | Iisalmen Visa | FIN | 10:30:48 | 54:53.3 (29) | 1:56:28.6 (35) | 1:01:35.3 (39) | 2:42:08.5 | |
31. | Juha Vähämetsä | FIN | 10:30:48 | 55:29.3 (33) | 1:56:30.1 (36) | 1:01:00.8 (36) | 2:42:10.9 | ||
32. | Santeri Erola | FIN | 10:30:48 | 54:32.6 (17) | 1:55:03.9 (26) | 1:00:31.3 (28) | 2:43:02.2 | ||
33. | Kari Jylhä | Silvini Madshus team | FIN | 10:30:48 | 2:43:03.5 | ||||
34. | Henri Lehtomaa | Maken Fitness Center | FIN | 10:30:48 | 56:24.5 (43) | 1:58:04.9 (42) | 1:01:40.4 (44) | 2:43:20.9 | |
35. | Lassi Vuorinen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 10:30:48 | 55:52.7 (37) | 1:58:01.4 (40) | 1:02:08.7 (46) | 2:43:21.9 | |
36. | Deivid Demkov | Muonio Ski College Team Baltic | LTU | 10:30:48 | 56:30.5 (51) | 1:58:06.4 (44) | 1:01:35.9 (41) | 2:43:23.2 | |
37. | Timo Truu | Muonio Ski College Team Baltic | EST | 10:30:48 | 56:16.4 (40) | 1:56:28.1 (34) | 1:00:11.7 (27) | 2:43:24.8 | |
38. | Leo Rantahalvari | TeamSompala | FIN | 10:30:48 | 56:24.0 (42) | 1:57:59.3 (39) | 1:01:35.3 (39) | 2:43:28.5 | |
39. | Onni Rantahalvari | TeamSompala | FIN | 10:30:48 | 56:28.5 (48) | 1:58:03.4 (41) | 1:01:34.9 (38) | 2:43:31.7 | |
40. | Aki Lehtinen | Team Communike.fi | FIN | 10:30:48 | 56:36.1 (52) | 1:58:17.6 (46) | 1:01:41.5 (45) | 2:45:04.3 | |
41. | Juuso Mäkelä | Japoyhtiöt Alajärvi | FIN | 10:30:48 | 55:29.8 (34) | 1:56:17.8 (33) | 1:00:48.0 (35) | 2:48:20.4 | |
42. | Kalle Kauppinen | Fenixvalaisimet.fi | FIN | 10:30:48 | 55:54.2 (39) | 1:56:34.2 (38) | 1:00:40.0 (30) | 2:48:30.0 | |
43. | Joa Muotka | Muonion Kiri Team 1 | FIN | 10:30:48 | 56:29.1 (49) | 1:58:07.9 (45) | 1:01:38.8 (42) | 2:48:34.6 | |
44. | Juho Kämäräinen | Team Vision | FIN | 10:30:48 | 55:31.3 (36) | 1:56:13.2 (32) | 1:00:41.9 (32) | 2:49:34.9 | |
45. | Hannu Kirstinä | oulun hiihtoseura | FIN | 10:30:48 | 56:26.0 (45) | 2:00:51.6 (48) | 1:04:25.6 (53) | 2:49:39.3 | |
46. | Stefan Schmucki | Hopp Schwiiz! - Heija Sveitsi! | SUI | 10:30:48 | 57:21.0 (56) | 2:00:52.6 (50) | 1:03:31.6 (48) | 2:49:57.7 | |
47. | Roope Haapakangas | Team Powerbar | FIN | 10:30:48 | 56:27.6 (47) | 2:00:51.2 (47) | 1:04:23.6 (52) | 2:50:04.2 | |
48. | Esa Saarijärvi | Perähikiän Pyrintö | FIN | 10:30:48 | 57:40.7 (58) | 2:01:53.1 (55) | 1:04:12.4 (51) | 2:50:41.7 | |
49. | Jonne Maunu | FIN | 10:30:48 | 57:20.0 (55) | 2:00:52.1 (49) | 1:03:32.1 (49) | 2:51:24.5 | ||
50. | Tomi Santasalo | TeamSompala | FIN | 10:30:48 | 56:25.5 (44) | 1:58:05.4 (43) | 1:01:39.9 (43) | 2:51:42.6 | |
51. | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | FIN | 10:30:48 | 1:00:04.6 (67) | 2:03:29.4 (57) | 1:03:24.8 (47) | 2:51:44.0 | |
52. | Ilmo Pulkkinen | Pihkaposket | FIN | 10:30:48 | 58:31.9 (60) | 2:03:31.4 (58) | 1:04:59.5 (56) | 2:51:44.2 | |
53. | Janne Tuomaala | FIN | 10:30:48 | 59:01.8 (64) | 2:03:34.0 (60) | 1:04:32.2 (54) | 2:51:52.2 | ||
54. | Arto Pauna | oulainen | FIN | 10:30:48 | 57:32.1 (57) | 2:03:34.5 (61) | 1:06:02.4 (67) | 2:52:09.9 | |
55. | Jari Mäkinen | FIN | 10:30:48 | 58:30.9 (59) | 2:03:32.5 (59) | 1:05:01.6 (57) | 2:52:21.1 | ||
56. | Joni Freeman | FIN | 10:30:48 | 58:39.5 (61) | 2:03:35.0 (62) | 1:04:55.5 (55) | 2:53:36.0 | ||
57. | Tuukka Invenius | Sormisen säätiö | FIN | 10:30:48 | 55:28.8 (32) | 1:56:31.2 (37) | 1:01:02.4 (37) | 2:53:40.7 | |
58. | Ari Säisä | Vieremän Koitto | FIN | 10:30:48 | 1:00:19.2 (73) | 2:06:07.0 (70) | 1:05:47.8 (65) | 2:54:30.5 | |
59. | Mika Ilmarinen | Sininen Latu | FIN | 10:30:48 | 1:00:20.7 (75) | 2:05:59.9 (65) | 1:05:39.2 (61) | 2:54:45.7 | |
60. | Janne Stenbäck | PLP | FIN | 10:30:48 | 59:13.9 (66) | 2:04:48.9 (63) | 1:05:35.0 (59) | 2:54:46.5 | |
61. | Tuomo Pesonen | Keminmaa | FIN | 10:30:48 | 1:00:17.6 (71) | 2:06:05.0 (67) | 1:05:47.4 (64) | 2:55:13.2 | |
62. | Janne Orjasniemi | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 10:30:48 | 1:00:16.6 (69) | 2:06:06.0 (69) | 1:05:49.4 (66) | 2:55:18.4 | |
63. | Verneri Poikonen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 10:30:48 | 54:46.2 (26) | 1:55:20.1 (27) | 1:00:33.9 (29) | 2:56:03.9 | |
64. | Vili Sormunen | Sormisen säätiö | FIN | 10:30:48 | 56:23.5 (41) | 2:01:59.1 (56) | 1:05:35.6 (60) | 2:56:19.2 | |
65. | Aapo Erkkilä | Team Powerbar | FIN | 10:30:48 | 57:19.5 (54) | 2:01:07.4 (52) | 1:03:47.9 (50) | 2:56:24.0 | |
66. | Onni Huttunen | AO Lappia Muonio | FIN | 10:30:48 | 1:02:08.1 (87) | 2:08:35.2 (77) | 1:06:27.1 (69) | 2:57:12.3 | |
67. | Petteri Arovainio | Metsähallitus | FIN | 10:30:48 | 1:00:34.9 (77) | 2:08:35.8 (79) | 1:08:00.9 (73) | 2:57:23.1 | |
68. | Jukka Liuha | Vuokatti Hiihto Team 25.-26.3.2 | FIN | 10:30:48 | 1:00:18.7 (72) | 2:06:05.5 (68) | 1:05:46.8 (63) | 2:57:24.6 | |
69. | Marko Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 10:30:48 | 1:02:01.1 (84) | 2:08:33.2 (76) | 1:06:32.1 (70) | 2:57:41.7 | |
70. | Sami Orpana | Maken Fitness Center | FIN | 10:30:48 | 2:01:03.4 (51) | 2:59:32.8 | |||
71. | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat / Pirkanmaan | FIN | 10:30:48 | 59:00.7 (63) | 2:07:01.8 (71) | 1:08:01.1 (74) | 2:59:58.5 | |
72. | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | FIN | 10:30:48 | 1:00:35.9 (79) | 2:08:37.7 (80) | 1:08:01.8 (75) | 3:00:11.7 | |
73. | Jarkko Kantola | Team Vision | FIN | 10:30:48 | 1:01:17.9 (83) | 2:08:35.4 (78) | 1:07:17.5 (72) | 3:00:18.0 | |
74. | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 10:30:48 | 1:00:20.2 (74) | 2:07:04.4 (73) | 1:06:44.2 (71) | 3:00:29.9 | |
75. | Anssi Koirikivi | FIN | 10:30:48 | 54:45.6 (25) | 2:01:10.5 (53) | 1:06:24.9 (68) | 3:01:02.1 | ||
76. | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 10:30:48 | 55:53.2 (38) | 2:01:15.0 (54) | 1:05:21.8 (58) | 3:01:34.5 | |
77. | Ilari Hirviniemi | FIN | 10:30:48 | 56:43.6 (53) | 2:05:08.8 (64) | 1:08:25.2 (77) | 3:01:34.8 | ||
78. | Tomi Savolainen | Juoksija-lehti | FIN | 10:30:48 | 1:02:04.1 (85) | 2:11:35.6 (84) | 1:09:31.5 (85) | 3:01:35.8 | |
79. | Magnus Pounu | Kuttainen IF | SWE | 10:30:48 | 1:02:06.1 (86) | 2:11:35.5 (83) | 1:09:29.4 (84) | 3:01:42.4 | |
80. | Ari Palo | FIN | 10:30:48 | 59:02.2 (65) | 2:07:41.5 (75) | 1:08:39.3 (79) | 3:01:55.2 | ||
81. | Matti Haavisto | Huoltoukot | FIN | 10:30:48 | 58:59.7 (62) | 2:07:34.3 (74) | 1:08:34.6 (78) | 3:02:10.7 | |
82. | Velu Kallunki | Rovaniemi | FIN | 10:30:48 | 1:00:33.8 (76) | 2:08:44.8 (81) | 1:08:11.0 (76) | 3:02:23.8 | |
83. | Juhani Timmerbacka | Muonion Tunturi-Veikot | FIN | 10:30:48 | 1:00:35.4 (78) | 2:11:45.3 (87) | 1:11:09.9 (98) | 3:04:17.8 | |
84. | Ville Keränen | Team Electrofit | FIN | 10:30:48 | 1:02:33.5 (90) | 2:11:37.0 (85) | 1:09:03.5 (80) | 3:04:22.8 | |
85. | Sami Lapinniemi | Muonion Kiri 2 | FIN | 10:30:48 | 1:02:37.3 (94) | 2:11:49.3 (88) | 1:09:12.0 (81) | 3:04:31.5 | |
86. | Lauri Peltoniemi | Sormisen säätiö | FIN | 10:30:48 | 56:30.1 (50) | 2:07:03.9 (72) | 1:10:33.8 (88) | 3:05:14.8 | |
87. | Marko Helminen | FIN | 10:30:48 | 1:04:30.5 (106) | 2:14:15.9 (103) | 1:09:45.4 (86) | 3:06:15.6 | ||
88. | Tuomas Liikavainio | Muonion Kiri 2 | FIN | 10:30:48 | 1:00:16.1 (68) | 2:09:37.2 (82) | 1:09:21.1 (82) | 3:06:45.4 | |
89. | Jimmy Pikkarainen | SWE | 10:30:48 | 1:02:46.7 (98) | 2:14:01.2 (93) | 1:11:14.5 (100) | 3:06:58.8 | ||
90. | Christer Eliasson | SWE | 10:30:48 | 1:02:43.1 (96) | 2:14:13.2 (100) | 1:11:30.1 (104) | 3:07:12.0 | ||
91. | Sakari Alaoja | Väinölän ja Kesärannan mökit | FIN | 10:30:48 | 1:00:49.5 (81) | 2:11:42.1 (86) | 1:10:52.6 (90) | 3:07:26.6 | |
92. | Timo Kannasvuo | MT-V Muonio | FIN | 10:30:48 | 1:02:48.1 (99) | 2:14:13.4 (101) | 1:11:25.3 (101) | 3:07:34.6 | |
93. | Mika Sieppi | Muonion Kiri 3 | FIN | 10:30:48 | 1:03:15.0 (101) | 2:14:05.6 (95) | 1:10:50.6 (89) | 3:07:34.7 | |
94. | Mika Ojala | FIN | 10:30:48 | 1:00:51.0 (82) | 2:11:55.4 (89) | 1:11:04.4 (94) | 3:07:51.4 | ||
95. | Juha Martikainen | Vieremän Koitto | FIN | 10:30:48 | 1:02:36.1 (92) | 2:12:05.0 (90) | 1:09:28.9 (83) | 3:08:04.2 | |
96. | Jukka Sorvoja | Video-Ville | FIN | 10:30:48 | 1:02:33.0 (89) | 2:14:12.5 (98) | 1:11:39.5 (107) | 3:08:06.8 | |
97. | Veli Alakastari | FIN | 10:30:48 | 1:02:37.1 (93) | 2:14:12.9 (99) | 1:11:35.8 (105) | 3:08:14.4 | ||
98. | Pauli Ranta | Muonion Kiri 3 | FIN | 10:30:48 | 1:02:39.1 (95) | 2:14:05.4 (94) | 1:11:26.3 (102) | 3:08:15.9 | |
99. | Matti Vuollo | FIN | 10:30:48 | 1:03:15.9 (102) | 2:14:14.9 (102) | 1:10:59.0 (92) | 3:08:30.4 | ||
100. | Mikko Turunen | FIN | 10:30:48 | 1:04:51.7 (116) | 2:15:45.4 (105) | 1:10:53.7 (91) | 3:08:58.4 | ||
101. | Ari Kittilä | Team Lapponia | FIN | 10:30:48 | 1:04:39.5 (108) | 2:15:44.3 (104) | 1:11:04.8 (95) | 3:09:16.6 | |
102. | Philippe Morel | FRA | 10:30:48 | 1:04:42.6 (110) | 2:15:47.4 (108) | 1:11:04.8 (95) | 3:09:18.2 | ||
103. | Juha Riihimäki | FIN | 10:30:48 | 1:04:43.6 (111) | 2:15:51.4 (109) | 1:11:07.8 (97) | 3:09:19.8 | ||
104. | Jani Jussila | FIN | 10:30:48 | 1:04:45.6 (113) | 2:15:46.3 (107) | 1:11:00.7 (93) | 3:09:20.0 | ||
105. | Anton Pyssysalo | Keravan Urheilijat | FIN | 10:30:48 | 1:00:17.1 (70) | 2:06:01.9 (66) | 1:05:44.8 (62) | 3:09:22.4 | |
106. | Niklaus Zippert | Hopp Schwiiz! - Heija Sveitsi! | SUI | 10:30:48 | 1:03:29.2 (103) | 2:15:45.8 (106) | 1:12:16.6 (109) | 3:10:16.7 | |
107. | Jyrki M. Anttila | Hämmeen armottomat lykkijät | FIN | 10:30:48 | 1:02:45.1 (97) | 2:14:11.9 (96) | 1:11:26.8 (103) | 3:11:17.1 | |
108. | Mika Tohmola | Muonion Kiri Team 1 | FIN | 10:30:48 | 1:02:35.0 (91) | 2:14:12.3 (97) | 1:11:37.3 (106) | 3:11:50.3 | |
109. | Paavo Hakanen | TERÄSPAALU.FI | FIN | 10:30:48 | 1:00:37.4 (80) | 2:13:14.6 (92) | 1:12:37.2 (110) | 3:12:03.7 | |
110. | René Guler | SUI | 10:30:48 | 1:02:09.2 (88) | 2:12:26.4 (91) | 1:10:17.2 (87) | 3:12:28.2 | ||
111. | Arttu Tahvanainen | Joensuun Kataja | FIN | 10:30:48 | 1:04:44.5 (112) | 2:15:58.0 (110) | 1:11:13.5 (99) | 3:12:31.7 | |
112. | Jukka Varrio | Espoon tapiot | FIN | 10:30:48 | 1:05:56.4 (126) | 2:18:58.8 (116) | 1:13:02.4 (111) | 3:12:58.0 | |
113. | Riku Lehtonen | Saarijärven Pullistus | FIN | 10:30:48 | 1:05:26.5 (123) | 2:18:37.8 (112) | 1:13:11.3 (113) | 3:13:08.4 | |
114. | Martti Malinen | Pihkaposket | FIN | 10:30:48 | 1:07:12.7 (139) | 2:19:08.4 (121) | 1:11:55.7 (108) | 3:13:21.3 | |
115. | Mikael Olsson | Kuttainen if | SWE | 10:30:48 | 1:04:42.1 (109) | 2:18:53.7 (115) | 1:14:11.6 (120) | 3:13:25.0 | |
116. | Ari Lundahl | FIN | 10:30:48 | 1:05:09.4 (119) | 2:18:59.8 (117) | 1:13:50.4 (119) | 3:14:27.7 | ||
117. | Arto Kytölä | Japoyhtiöt Alajärvi | FIN | 10:30:48 | 1:04:53.7 (118) | 2:18:38.9 (113) | 1:13:45.2 (117) | 3:14:32.4 | |
118. | Timo Vartiainen | FIN | 10:30:48 | 1:04:48.6 (115) | 2:17:53.6 (111) | 1:13:05.0 (112) | 3:15:02.7 | ||
119. | Marc Lichtensteiger | Hopp Schwiiz! - Heija Sveitsi! | SUI | 10:30:48 | 1:06:58.1 (131) | 2:21:49.6 (131) | 1:14:51.5 (131) | 3:16:02.6 | |
120. | Antti-Jussi Pylkkänen | Keravan Urheilijat | FIN | 10:30:48 | 1:04:39.1 (107) | 2:19:06.5 (119) | 1:14:27.4 (121) | 3:16:40.6 | |
121. | Ove Pounu | Kuttainen IF | SWE | 10:30:48 | 1:03:57.0 (104) | 2:18:39.9 (114) | 1:14:42.9 (127) | 3:17:00.3 | |
122. | Martin Meyer | Sandoz Conzept | FIN | 10:30:48 | 1:07:08.7 (136) | 2:21:49.3 (130) | 1:14:40.6 (126) | 3:17:18.9 | |
123. | Oula Mattila | PLP | FIN | 10:30:48 | 1:07:07.2 (134) | 2:21:41.4 (126) | 1:14:34.2 (125) | 3:17:25.6 | |
124. | Mikko Lahti | Espoon Tapiot | FIN | 10:30:48 | 1:05:41.3 (125) | 2:19:07.4 (120) | 1:13:26.1 (114) | 3:17:27.5 | |
125. | Mika Kemi | FIN | 10:30:48 | 1:06:57.1 (130) | 2:21:47.5 (128) | 1:14:50.4 (130) | 3:18:23.7 | ||
126. | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri 3 | FIN | 10:30:48 | 1:05:19.9 (121) | 2:19:09.0 (122) | 1:13:49.1 (118) | 3:18:32.0 | |
127. | Mika Saarinen | Sysmän Sisu Team Hapokkaat | FIN | 10:30:48 | 1:05:22.5 (122) | 2:19:03.9 (118) | 1:13:41.4 (116) | 3:18:54.6 | |
128. | Ari-Pekka Koivisto | Rajan esikunta | FIN | 10:30:48 | 1:06:59.7 (133) | 2:21:49.1 (129) | 1:14:49.4 (129) | 3:19:02.1 | |
129. | Turkka Raivio | Virtain Urheilijat | FIN | 10:30:48 | 1:06:03.4 (127) | 2:19:40.0 (123) | 1:13:36.6 (115) | 3:20:30.4 | |
130. | Mikko Rönkkö | FIN | 10:30:48 | 1:07:11.7 (138) | 2:22:30.3 (133) | 1:15:18.6 (134) | 3:20:46.2 | ||
131. | Ville Pylkkänen | Juvan Urheilijat | FIN | 10:30:48 | 1:08:43.9 (144) | 2:25:43.7 (143) | 1:16:59.8 (144) | 3:21:09.7 | |
132. | Jari Laukkanen | FIN | 10:30:48 | 1:08:50.0 (148) | 2:23:23.7 (136) | 1:14:33.7 (123) | 3:21:34.3 | ||
133. | Arimo Matarmaa | Koney | FIN | 10:30:48 | 1:08:48.5 (147) | 2:23:22.6 (135) | 1:14:34.1 (124) | 3:22:04.0 | |
134. | Jarno Matarmaa | FIN | 10:30:48 | 1:08:46.4 (146) | 2:23:18.0 (134) | 1:14:31.6 (122) | 3:22:06.8 | ||
135. | Timo Korhonen | Hankasalmen Hanka | FIN | 10:30:48 | 1:10:53.0 (167) | 2:26:19.3 (148) | 1:15:26.3 (135) | 3:22:09.9 | |
136. | Simo Turunen | RajaMatti | FIN | 10:30:48 | 1:04:29.0 (105) | 2:20:11.5 (124) | 1:15:42.5 (138) | 3:22:46.0 | |
137. | Jarmo Juntura | Team Lapponia | FIN | 10:30:48 | 1:08:41.4 (141) | 2:23:25.2 (137) | 1:14:43.8 (128) | 3:23:25.4 | |
138. | Mikko Simonen | Kuusankosken Kisa | FIN | 10:30:48 | 1:09:58.4 (152) | 2:26:18.3 (146) | 1:16:19.9 (140) | 3:24:14.5 | |
139. | Ari Pajala | FIN | 10:30:48 | 1:07:20.3 (140) | 2:25:26.3 (141) | 1:18:06.0 (158) | 3:24:16.1 | ||
140. | Reijo Huhtinen | SWE | 10:30:48 | 1:10:00.5 (154) | 2:26:15.3 (145) | 1:16:14.8 (139) | 3:24:25.5 | ||
141. | Arto Karjalainen | FIN | 10:30:48 | 1:05:18.5 (120) | 2:20:25.8 (125) | 1:15:07.3 (132) | 3:24:38.1 | ||
142. | Adam Herd | AUS | 10:30:48 | 1:09:31.6 (150) | 2:26:14.7 (144) | 1:16:43.1 (142) | 3:24:59.8 | ||
143. | Antti Hänninen | Haapaveden urheilijat | FIN | 10:30:48 | 3:25:10.8 | ||||
144. | Mikko Autti | FIN | 10:30:48 | 1:05:35.2 (124) | 2:25:27.4 (142) | 1:19:52.2 (168) | 3:25:29.2 | ||
145. | Risto Ponkala | PuKe | FIN | 10:30:48 | 1:10:47.0 (163) | 2:26:25.4 (150) | 1:15:38.4 (137) | 3:25:48.3 | |
146. | Kirill Kovalko | RUS | 10:30:48 | 1:08:42.9 (143) | 2:26:18.5 (147) | 1:17:35.6 (154) | 3:26:08.3 | ||
147. | Turo Terho | FIN | 10:30:48 | 1:06:59.1 (132) | 2:23:26.7 (138) | 1:16:27.6 (141) | 3:26:19.8 | ||
148. | Usko Juntunen | Iisalmen Visa | FIN | 10:30:48 | 1:10:08.5 (158) | 2:27:18.7 (151) | 1:17:10.2 (148) | 3:27:38.4 | |
149. | Erkki Oinaskallio | FIN | 10:30:48 | 1:08:44.9 (145) | 2:26:20.3 (149) | 1:17:35.4 (153) | 3:27:55.7 | ||
150. | Janne Muotka | Muonion Kiri 4 | FIN | 10:30:48 | 1:04:47.6 (114) | 2:24:38.2 (140) | 1:19:50.6 (166) | 3:27:58.8 | |
151. | Markus Ronkainen | Auran möykyt | FIN | 10:30:48 | 1:04:52.7 (117) | 2:24:36.7 (139) | 1:19:44.0 (165) | 3:28:20.1 | |
152. | Mika Tommola | FIN | 10:30:48 | 1:13:44.4 (177) | 2:30:57.5 (160) | 1:17:13.1 (149) | 3:28:22.2 | ||
153. | Matias Salonen | Sysmän Sisu Team Hapokkaat | FIN | 10:30:48 | 1:06:13.6 (129) | 2:21:47.0 (127) | 1:15:33.4 (136) | 3:28:41.8 | |
154. | Joona Eskelinen | FIN | 10:30:48 | 1:10:43.0 (161) | 2:31:01.6 (169) | 1:20:18.6 (173) | 3:28:44.7 | ||
155. | Jouko Peipinen | Hämmeen armottomat lykkijät | FIN | 10:30:48 | 1:07:10.2 (137) | 2:22:19.1 (132) | 1:15:08.9 (133) | 3:28:52.8 | |
156. | Joose Toivola | FATMA | FIN | 10:30:48 | 1:13:49.0 (181) | 2:30:58.0 (161) | 1:17:09.0 (147) | 3:29:00.8 | |
157. | Jani Vestenius | Takajärven Tykittäjät | FIN | 10:30:48 | 1:10:01.5 (155) | 2:28:06.4 (154) | 1:18:04.9 (157) | 3:29:44.8 | |
158. | Jari Kivakka | Takajärven Tykittäjät | FIN | 10:30:48 | 1:10:03.0 (157) | 2:28:06.6 (155) | 1:18:03.6 (156) | 3:29:45.2 | |
159. | Petri Ikävalko | kestävyysurheilu.fi | FIN | 10:30:48 | 1:10:51.5 (166) | 2:27:44.6 (153) | 1:16:53.1 (143) | 3:29:53.5 | |
160. | Dmitry Shapochkin | RUS | 10:30:48 | 1:10:54.1 (168) | 2:28:17.1 (156) | 1:17:23.0 (152) | 3:30:11.0 | ||
161. | Lassi Vitikka | Pirttiselän Karhut | FIN | 10:30:48 | 1:13:45.0 (178) | 2:30:58.2 (162) | 1:17:13.2 (150) | 3:30:24.4 | |
162. | Reijo Jylhä | Team Lapponia | FIN | 10:30:48 | 1:11:51.9 (171) | 2:30:56.4 (159) | 1:19:04.5 (163) | 3:30:31.6 | |
163. | Mikko Taponen | Nummela | FIN | 10:30:48 | 1:13:59.6 (182) | 2:31:16.8 (173) | 1:17:17.2 (151) | 3:30:39.7 | |
164. | Risto Haverinen | FIN | 10:30:48 | 1:10:10.0 (159) | 2:27:18.9 (152) | 1:17:08.9 (146) | 3:30:47.5 | ||
165. | Harri Leppihalme | Ikaalinen | FIN | 10:30:48 | 1:10:21.7 (160) | 2:31:19.3 (174) | 1:20:57.6 (179) | 3:30:52.3 | |
166. | Antti Laakso | FIN | 10:30:48 | 1:13:00.3 (176) | 2:31:08.7 (171) | 1:18:08.4 (159) | 3:31:08.5 | ||
167. | Pasi Huhtalo | Aavasaksan Kisa | FIN | 10:30:48 | 1:11:24.5 (169) | 2:31:00.1 (166) | 1:19:35.6 (164) | 3:31:12.7 | |
168. | Igor Maksimychev | Toksovo | RUS | 10:30:48 | 1:15:27.6 (196) | 2:32:30.4 (178) | 1:17:02.8 (145) | 3:31:49.8 | |
169. | Matti Kauppinen | FIN | 10:30:48 | 1:07:08.2 (135) | 2:28:44.4 (157) | 1:21:36.2 (186) | 3:31:50.0 | ||
