Finish: | 40.0 km | 2:14:19.3 | +0.0 | 0. | 3:21.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +25:18.3 | 24. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +25:18.3 | 19. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 55:20.1 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:39:19.6 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 34:59.6 | +0.0 | 0. |
Finish: | 25.0 km | 1:12:56.9 | +0.0 | 0. | 2:55.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +10:37.9 | 28. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +10:37.9 | 22. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 40:41.0 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 32:15.9 | +0.0 | 0. |
Finish: | 30.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 30.0 km |
![]() ![]() ![]() |