Finish: | 40.0 km | 2:52:26.0 | +0.0 | 0. | 4:18.6 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +1:03:25.0 | 79. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +1:03:25.0 | 52. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:14:36.9 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 2:12:04.2 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 40:21.7 | +0.0 | 0. |
Finish: | 25.0 km | 1:37:28.4 | +0.0 | 0. | 3:53.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +35:09.4 | 85. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +35:09.4 | 57. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 58:12.4 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 39:16.0 | +0.0 | 0. |
Finish: | 30.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 30.0 km |
![]() ![]() ![]() |