Finish: | 40.0 km | 2:44:00.7 | +0.0 | 0. | 4:06.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +54:59.7 | 71. | ||
30,0 km naiset: | 40.0 km | +42:58.9 | 22. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:08:40.8 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 2:01:47.4 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 42:13.2 | +0.0 | 0. | ||
Result | 6:12:15.8 | +0.0 | 10/ |
Finish: | 25.0 km | 1:25:21.4 | +0.0 | 0. | 3:24.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +23:02.4 | 61. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +19:35.1 | 19. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 48:40.1 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 36:41.3 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:28:15.1 | +0.0 | 10/ |
Finish: | 30.0 km | 2:02:53.7 | +0.0 | 0. | 4:05.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +36:34.5 | 67. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +33:22.5 | 18. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 52:55.4 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |