Finish: | 40.0 km | 2:31:36.5 | +0.0 | 0. | 3:47.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +42:35.5 | 53. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +42:35.5 | 41. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:06:03.1 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:55:17.3 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 36:19.1 | +0.0 | 0. |
Finish: | 25.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 25.0 km |
Finish: | 30.0 km | 2:17:07.0 | +0.0 | 0. | 4:34.2 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +50:47.8 | 79. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +50:47.8 | 56. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:00:32.3 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |