Finish: | 40.0 km | 2:29:11.5 | +0.0 | 0. | 3:43.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +40:10.5 | 47. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +40:10.5 | 37. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:02:54.2 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:51:05.3 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 38:06.1 | +0.0 | 0. | ||
Result | 5:48:06.2 | +0.0 | 15/ |
Finish: | 25.0 km | 1:26:00.3 | +0.0 | 0. | 3:26.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +23:41.3 | 64. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +23:41.3 | 45. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 51:54.6 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 34:05.7 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:18:54.7 | +0.0 | 17/ |
Finish: | 30.0 km | 1:52:54.4 | +0.0 | 0. | 3:45.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +26:35.2 | 46. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +26:35.2 | 36. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 50:12.7 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |