Finish: | 40.0 km | 4:21:39.7 | +0.0 | 0. | 6:32.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +2:32:38.7 | 102. | ||
30,0 km naiset: | 40.0 km | +2:20:37.9 | 38. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:50:48.5 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 3:12:31.4 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 1:09:08.2 | +0.0 | 0. | ||
Result | 10:18:18.7 | +0.0 | 22/ |
Finish: | 25.0 km | 2:17:31.7 | +0.0 | 0. | 5:30.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +1:15:12.7 | 107. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +1:11:45.4 | 42. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:16:46.6 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 1:00:45.1 | +0.0 | 0. | ||
Result | 5:56:39.0 | +0.0 | 25/ |
Finish: | 30.0 km | 3:39:07.3 | +0.0 | 0. | 7:18.2 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +2:12:48.1 | 104. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +2:09:36.1 | 38. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:29:24.6 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |