Finish: | 40.0 km | 2:07:36.7 | +0.0 | 0. | 3:11.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +18:35.7 | 16. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +18:35.7 | 13. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 52:03.1 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:35:06.8 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 32:29.9 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:46:43.4 | +0.0 | 4/ |
Finish: | 25.0 km | 1:06:48.2 | +0.0 | 0. | 2:40.3 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +4:29.2 | 14. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +4:29.2 | 11. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 38:09.9 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 28:38.3 | +0.0 | 0. | ||
Result | 2:39:06.7 | +0.0 | 4/ |
Finish: | 30.0 km | 1:32:18.5 | +0.0 | 0. | 3:04.6 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +5:59.3 | 10. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +5:59.3 | 9. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 40:08.4 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |