Finish: | 40.0 km | 2:57:39.9 | +0.0 | 0. | 4:26.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +1:08:38.9 | 85. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +1:08:38.9 | 54. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 1:18:01.2 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 2:13:28.1 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 44:11.7 | +0.0 | 0. | ||
Result | 7:08:12.4 | +0.0 | 15/ |
Finish: | 25.0 km | 1:37:59.7 | +0.0 | 0. | 3:55.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +35:40.7 | 87. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +35:40.7 | 58. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 56:28.0 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 41:31.7 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:10:32.5 | +0.0 | 18/ |
Finish: | 30.0 km | 2:32:32.8 | +0.0 | 0. | 5:05.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +1:06:13.6 | 97. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +1:06:13.6 | 64. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 1:03:44.3 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |