Finish: | 40.0 km | 2:14:59.2 | +0.0 | 0. | 3:22.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +25:58.2 | 26. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +25:58.2 | 21. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 59:25.5 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:42:47.2 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 32:12.0 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:58:31.5 | +0.0 | 6/ |
Finish: | 25.0 km | 1:07:37.1 | +0.0 | 0. | 2:42.2 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +5:18.1 | 16. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +5:18.1 | 13. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 38:21.6 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 29:15.5 | +0.0 | 0. | ||
Result | 2:43:32.3 | +0.0 | 6/ |
Finish: | 30.0 km | 1:35:55.2 | +0.0 | 0. | 3:11.8 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +9:36.0 | 18. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +9:36.0 | 14. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 42:34.2 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |