Finish: | 40.0 km | 2:11:40.7 | +0.0 | 0. | 3:17.5 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +22:39.7 | 18. | ||
30,0 km naiset: | 40.0 km | +10:38.9 | 4. | ||
Intermediate times: | 30,0 km | 1:39:17.7 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 32:23.0 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:54:38.8 | +0.0 | 1/ |
Finish: | 25.0 km | 1:08:29.8 | +0.0 | 0. | 2:44.3 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +6:10.8 | 18. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +2:43.5 | 4. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 38:14.5 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 30:15.3 | +0.0 | 0. | ||
Result | 2:42:58.1 | +0.0 | 1/ |
Finish: | 30.0 km | 1:34:28.3 | +0.0 | 0. | 3:08.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +8:09.1 | 15. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +4:57.1 | 4. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 41:25.1 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |