Finish: | 40.0 km | 1:53:38.2 | +0.0 | 0. | 2:50.4 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | +4:37.2 | 3. | ||
30,0 km miehet: | 40.0 km | +4:37.2 | 3. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 46:10.6 | +0.0 | 0. | |
30,0 km | 1:24:33.1 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 29:05.0 | +0.0 | 0. | ||
Result | 4:22:49.0 | +0.0 | 1/ |
Finish: | 25.0 km | 1:02:19.0 | +0.0 | 0. | 2:29.5 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +.0 | 1. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +.0 | 1. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 36:00.2 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 26:18.8 | +0.0 | 0. | ||
Result | 2:29:10.8 | +0.0 | 2/ |
Finish: | 30.0 km | 1:26:51.8 | +0.0 | 0. | 2:53.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +32.6 | 3. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +32.6 | 3. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 37:45.7 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |