Finish: | 40.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 40.0 km |
Finish: | 25.0 km | 1:27:19.9 | +0.0 | 0. | 3:29.5 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +25:00.9 | 66. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +25:00.9 | 47. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 48:53.8 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 38:26.1 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:31:48.7 | +0.0 | 20/ |
Finish: | 30.0 km | 2:04:28.8 | +0.0 | 0. | 4:08.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +38:09.6 | 69. | ||
30,0 km miehet: | 30.0 km | +38:09.6 | 51. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 54:09.6 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |