Finish: | 40.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Finish: | 25.0 km | 1:19:35.4 | +0.0 | 0. | 3:11.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +17:16.4 | 49. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +13:49.1 | 11. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 47:40.3 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 31:55.1 | +0.0 | 0. |
Finish: | 30.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 30.0 km |
![]() ![]() ![]() |