Finish: | 40.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Finish: | 25.0 km | 1:38:29.1 | +0.0 | 0. | 3:56.3 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +36:10.1 | 91. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +32:42.8 | 32. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 56:24.9 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 42:04.2 | +0.0 | 0. |
Finish: | 30.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 30.0 km |
![]() ![]() ![]() |