Finish: | 40.0 km | DNS | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Finish: | 25.0 km | 1:30:28.3 | +0.0 | 0. | 3:37.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +28:09.3 | 71. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +24:42.0 | 22. | ||
Intermediate times: | 15,0 km | 51:59.1 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 38:29.2 | +0.0 | 0. | ||
Result | 3:39:52.0 | +0.0 | 11/ |
Finish: | 30.0 km | 2:09:23.7 | +0.0 | 0. | 4:18.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +43:04.5 | 74. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +39:52.5 | 22. | ||
Intermediate times: | 22,0 km | 56:18.5 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |