49. Kainuun Rastiviikko 2016 Puolanka

H16E

620 Eeli Kontola, Lapuan Virkiä, FIN

1. day

Starting time: 14:36:00
Finish: 5,6 km 1:09:24 +28:58 43.  12:23 min/km
Intermediate times:4,7 km 1:03:05 +27:39 42.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 75 2:18 +27 27. 2:18 +27 27. 420 m 5:28 min/km
2 80 4:24 +1:08 25. 2:06 +43 25. 255 m 8:14 min/km
3 93 17:00 +11:05 43. 12:36 +10:23 44. 317 m 39:44 min/km
4 175 21:16 +11:41 39. 4:16 +1:02 21. 402 m 10:36 min/km
5 143 27:23 +15:13 40. 6:07 +4:32 44. 210 m 29:07 min/km
6 88 37:11 +18:44 40. 9:48 +4:26 43. 838 m 11:41 min/km
7 106 41:36 +20:30 40. 4:25 +1:59 30. 471 m 9:22 min/km
8 141 43:12 +21:16 40. 1:36 +51 44. 149 m 10:44 min/km
9 70 49:40 +23:15 41. 6:28 +2:30 37. 577 m 11:12 min/km
10 155 57:39 +25:51 43. 7:59 +4:59 45. 474 m 16:50 min/km
11 53 1:03:04 +27:38 42. 5:25 +1:50 31. 637 m 8:30 min/km
12 46 1:07:00 +28:23 42. 3:56 +1:37 36. 485 m 8:06 min/km
13 100 1:09:07 +28:53 43. 2:07 +52 43. 308 m 6:52 min/km
14 4000 1:09:24 +28:58 43. 17 +7 44. 0


H16E

620 Eeli Kontola, Lapuan Virkiä, FIN

2. day

Starting time: 10:51:00
Finish: 6,4 km 56:56 +15:26 22.  8:53 min/km
Intermediate times:5,7 km 53:07 +14:57 21.
Result   2:06:20 +43:30 36  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 174 2:40 +50 25. 2:40 +50 25. 335 m 7:57 min/km
2 119 17:16 +5:23 30. 14:36 +4:33 34. 1743 m 8:22 min/km
3 117 20:27 +6:14 30. 3:11 +57 33. 340 m 9:21 min/km
4 112 24:51 +7:20 30. 4:24 +1:44 35. 318 m 13:50 min/km
5 110 28:21 +8:18 28. 3:30 +1:06 28. 416 m 8:24 min/km
6 108 32:35 +9:34 28. 4:14 +1:28 34. 492 m 8:36 min/km
7 140 37:16 +10:53 25. 4:41 +1:33 21. 529 m 8:51 min/km
8 169 43:55 +12:22 20. 6:39 +1:46 17. 732 m 9:05 min/km
9 57 50:28 +14:08 22. 6:33 +3:59 37. 422 m 15:31 min/km
10 43 53:08 +14:59 21. 2:40 +51 24. 327 m 8:09 min/km
11 48 56:03 +15:22 22. 2:55 +43 23. 491 m 5:56 min/km
12 100 56:44 +15:27 22. 41 +10 19. 143 m 4:46 min/km
13 4000 56:56 +15:26 22. 12 +2 9. 0


H16E

620 Eeli Kontola, Lapuan Virkiä, FIN

3. day

Starting time: 11:02:00
Finish: 4,8 km 47:14 +14:59 27.  9:50 min/km
Intermediate times:4,5 km 45:53 +14:47 23.
Result   2:53:34 +52:37 29  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 230 1:59 +41 20. 1:59 +41 20. 190 m 10:26 min/km
2 234 8:43 +5:44 39. 6:44 +5:23 41. 203 m 33:10 min/km
3 265 14:10 +6:42 33. 5:27 +1:00 11. 687 m 7:55 min/km
4 246 16:29 +7:35 30. 2:19 +1:01 35. 214 m 10:49 min/km
5 251 20:57 +8:50 29. 4:28 +1:35 27. 440 m 10:09 min/km
6 336 23:01 +8:48 25. 2:04 +37 21. 244 m 8:28 min/km
7 253 25:45 +9:23 26. 2:44 +55 25. 215 m 12:42 min/km
8 312 33:07 +11:26 23. 7:22 +2:03 26. 824 m 8:56 min/km
9 291 39:24 +13:25 26. 6:17 +2:25 32. 681 m 9:13 min/km
10 281 42:39 +14:07 26. 3:15 +1:02 28. 382 m 8:30 min/km
11 267 45:53 +14:47 26. 3:14 +57 33. 408 m 7:55 min/km
12 100 47:02 +15:00 27. 1:09 +18 34. 265 m 4:20 min/km
13 4000 47:14 +14:59 27. 12 +2 12. 0


H16E

629 Eeli Kontola, Lapuan Virkiä, FIN

4. day

Starting time: 11:34:00
Finish: 6,3 km 1:03:13 +14:39 32.  10:02 min/km
Intermediate times:2,9 km 32:40 +8:36 27.
5,8 km 1:00:30 +14:17 32.
Result   3:56:47 +1:03:49 29  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 316 3:51 +1:11 32. 3:51 +1:11 32. 523 m 7:21 min/km
2 304 12:38 +6:12 40. 8:47 +5:01 39. 540 m 16:15 min/km
3 262 23:23 +7:25 39. 10:45 +2:20 27. 1013 m 10:36 min/km
4 224 27:02 +7:54 29. 3:39 +1:12 15. 339 m 10:46 min/km
5 216 32:40 +9:44 31. 5:38 +2:09 36. 525 m 10:43 min/km
6 213 35:08 +10:49 30. 2:28 +1:07 29. 136 m 18:08 min/km
7 210 45:49 +11:08 30. 10:41 +2:57 22. 958 m 11:09 min/km
8 299 51:41 +13:15 32. 5:52 +2:50 39. 567 m 10:20 min/km
9 297 53:24 +13:26 32. 1:43 +16 15. 240 m 7:09 min/km
10 209 57:18 +14:07 32. 3:54 +43 26. 514 m 7:35 min/km
11 279 1:00:30 +14:16 32. 3:12 +52 34. 425 m 7:31 min/km
12 200 1:02:18 +14:35 32. 1:48 +37 34. 294 m 6:07 min/km
13 100 1:02:59 +14:39 31. 41 +8 27. 139 m 4:54 min/km
14 4000 1:03:13 +14:39 32. 14 +3 21. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English