Finish: | 3,3 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 4:42 | +3:13 | 4:42 | +3:13 | 274 m | 17:09 min/km | ||
2 | 101 | 6:28 | +4:02 | 1:46 | +53 | 156 m | 11:19 min/km | ||
3 | 88 | 13:30 | +7:25 | 7:02 | +3:40 | 458 m | 15:21 min/km | ||
4 | 41 | 19:45 | +9:58 | 6:15 | +2:35 | 498 m | 12:33 min/km | ||
5 | 77 | 23:41 | +10:54 | 3:56 | +1:20 | 399 m | 9:51 min/km | ||
6 | 413 | 26:26 | +12:07 | 2:45 | +1:13 | 246 m | 11:10 min/km | ||
7 | 49 | 29:30 | +13:05 | 3:04 | +59 | 345 m | 8:53 min/km | ||
8 | 262 m | ||||||||
9 | 217 m | ||||||||
10 | 129 m | ||||||||
11 | 100 | 42:08 | +18:47 | 173 m | |||||
12 | 4000 | 43:04 | +19:27 | 56 | +41 | 0 |
Finish: | 3,0 km | 37:48 | +0 | 0. | 12:36 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 2:13 | +46 | 12. | 2:13 | +46 | 12. | 252 m | 8:47 min/km |
2 | 166 | 7:46 | +2:53 | 12. | 5:33 | +2:07 | 14. | 477 m | 11:38 min/km |
3 | 164 | 10:48 | +4:40 | 15. | 3:02 | +1:50 | 17. | 165 m | 18:23 min/km |
4 | 173 | 15:25 | +6:51 | 12. | 4:37 | +2:20 | 12. | 286 m | 16:08 min/km |
5 | 136 | 20:33 | +9:16 | 14. | 5:08 | +2:25 | 14. | 420 m | 12:13 min/km |
6 | 143 | 23:20 | +10:32 | 15. | 2:47 | +1:17 | 15. | 188 m | 14:48 min/km |
7 | 150 | 27:13 | +12:18 | 15. | 3:53 | +1:54 | 14. | 276 m | 14:04 min/km |
8 | 163 | 29:29 | +13:08 | 15. | 2:16 | +51 | 14. | 212 m | 10:41 min/km |
9 | 416 | 32:59 | +14:41 | 14. | 3:30 | +1:37 | 13. | 208 m | 16:49 min/km |
10 | 32 | 35:51 | +15:52 | 14. | 2:52 | +1:25 | 17. | 229 m | 12:31 min/km |
11 | 100 | 37:19 | +16:24 | 14. | 1:28 | +32 | 16. | 201 m | 7:17 min/km |
12 | 4000 | 37:48 | +16:36 | 15. | 29 | +13 | 17. | 0 |
Finish: | 3,6 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 4:55 | +2:52 | 4:55 | +2:52 | 287 m | 17:07 min/km | ||
2 | 152 | 6:36 | +3:41 | 1:41 | +49 | 124 m | 13:34 min/km | ||
3 | 129 | 15:08 | +7:39 | 8:32 | +4:18 | 563 m | 15:09 min/km | ||
4 | 132 | 19:05 | +9:21 | 3:57 | +1:43 | 295 m | 13:23 min/km | ||
5 | 158 | 26:48 | +13:22 | 7:43 | +4:01 | 457 m | 16:53 min/km | ||
6 | 33 | 31:44 | +16:38 | 4:56 | +3:17 | 225 m | 21:55 min/km | ||
7 | 54 | 36:24 | +18:32 | 4:40 | +2:00 | 367 m | 12:42 min/km | ||
8 | 62 | 41:51 | +20:57 | 5:27 | +2:25 | 449 m | 12:08 min/km | ||
9 | 53 | 44:53 | +22:43 | 3:02 | +1:46 | 209 m | 14:30 min/km | ||
10 | 198 m | ||||||||
11 | 100 | 49:34 | +24:12 | 341 m | |||||
12 | 4000 | 50:03 | +24:25 | 29 | +15 | 0 |
Finish: | 3,2 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 2:33 | +1:22 | 2:33 | +1:22 | 248 m | 10:16 min/km | ||
2 | 215 m | ||||||||
3 | 198 | 11:55 | +5:25 | 518 m | |||||
4 | 186 | 16:06 | +7:25 | 4:11 | +2:00 | 325 m | 12:52 min/km | ||
5 | 242 m | ||||||||
6 | 53 | 24:57 | +13:06 | 143 m | |||||
7 | 63 | 28:40 | +14:46 | 3:43 | +2:01 | 260 m | 14:17 min/km | ||
8 | 491 m | ||||||||
9 | 341 m | ||||||||
10 | 100 | 45:13 | +22:01 | 367 m | |||||
11 | 4000 | 46:08 | +22:39 | 55 | +39 | 0 |
![]() ![]() ![]() |