Kainuun Rastiviikko - Kainuu Orienteering Week 2015

H45A

2040 Heikki Tanhua, Lahden Suunnistajat-37, FIN

1. day

Starting time: 14:28:00
Finish: 7,3 km 1:05:13 +12:19 13.  8:56 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 284 5:39 +15 4. 5:39 +15 4. 664 m 8:30 min/km
2 290 8:00 +39 4. 2:21 +25 7. 330 m 7:07 min/km
3 287 9:17 +36 2. 1:17 +6 3. 169 m 7:35 min/km
4 296 14:20 +1:25 4. 5:03 +49 9. 630 m 8:00 min/km
5 392 17:59 +2:07 5. 3:39 +56 14. 387 m 9:25 min/km
6 391 24:28 +2:24 5. 6:29 +32 6. 761 m 8:31 min/km
7 394 33:21 +7:19 17. 8:53 +4:55 32. 431 m 20:36 min/km
8 393 35:50 +7:45 17. 2:29 +26 9. 280 m 8:52 min/km
9 251 41:29 +9:06 16. 5:39 +1:21 17. 635 m 8:53 min/km
10 237 m
11 277 50:10 +10:28 13. 897 m
12 275 51:38 +10:26 13. 1:28 +11 8. 172 m 8:31 min/km
13 192 1:00:52 +11:46 14. 9:14 +1:20 7. 1052 m 8:46 min/km
14 44 1:04:12 +12:04 14. 3:20 +22 10. 417 m 7:59 min/km
15 100 1:04:51 +12:13 13. 39 +9 13. 112 m 5:48 min/km
16 4000 1:05:13 +12:19 13. 22 +6 26. 0


H45A

2040 Heikki Tanhua, Lahden Suunnistajat-37, FIN

2. day

Starting time: 10:54:00
Finish: 7,2 km 57:24 +7:38 6.  7:58 min/km
Result   2:02:37 +19:36 4  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 395 8:10 +1:15 10. 8:10 +1:15 10. 974 m 8:23 min/km
2 391 12:47 +3:26 17. 4:37 +2:20 31. 341 m 13:32 min/km
3 387 14:12 +3:32 16. 1:25 +14 13. 134 m 10:34 min/km
4 382 17:35 +4:07 15. 3:23 +35 13. 420 m 8:03 min/km
5 380 19:05 +4:08 11. 1:30 +2 3. 194 m 7:43 min/km
6 356 26:15 +4:43 10. 7:10 +35 4. 1005 m 7:07 min/km
7 354 27:18 +4:53 9. 1:03 +14 18. 108 m 9:43 min/km
8 366 35:45 +5:25 6. 8:27 +49 4. 1087 m 7:46 min/km
9 369 37:10 +4:50 6. 1:25 1. 190 m 7:27 min/km
10 245 40:27 +4:56 6. 3:17 +12 3. 415 m 7:54 min/km
11 240 43:50 +5:28 6. 3:23 +49 17. 402 m 8:24 min/km
12 65 50:22 +6:21 6. 6:32 +53 7. 836 m 7:48 min/km
13 35 54:29 +7:01 5. 4:07 +47 13. 584 m 7:02 min/km
14 31 56:25 +7:27 6. 1:56 +26 17. 272 m 7:06 min/km
15 100 57:07 +7:40 6. 42 +13 31. 122 m 5:44 min/km
16 4000 57:24 +7:38 6. 17 +3 11. 0


H45A

2040 Heikki Tanhua, Lahden Suunnistajat-37, FIN

3. day

Starting time: 12:06:00
Finish: 5,0 km 37:16 +6:43 7.  7:27 min/km
Result   2:39:53 +26:19 5  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 105 4:08 +1:35 33. 4:08 +1:35 33. 421 m 9:49 min/km
2 119 6:11 +1:32 21. 2:03 1. 287 m 7:08 min/km
3 412 7:01 +1:35 20. 50 +10 8. 102 m 8:10 min/km
4 114 9:10 +2:00 17. 2:09 +25 6. 242 m 8:53 min/km
5 73 13:13 +2:56 16. 4:03 +56 14. 411 m 9:51 min/km
6 199 20:10 +4:08 11. 6:57 +1:13 10. 938 m 7:24 min/km
7 204 21:36 +4:03 9. 1:26 +6 4. 212 m 6:45 min/km
8 227 25:34 +4:49 9. 3:58 +48 11. 551 m 7:11 min/km
9 223 26:46 +4:52 9. 1:12 +11 6. 177 m 6:46 min/km
10 214 29:25 +5:11 7. 2:39 +19 5. 360 m 7:21 min/km
11 47 35:33 +6:27 7. 6:08 +1:16 21. 889 m 6:53 min/km
12 100 36:55 +6:36 7. 1:22 +16 13. 265 m 5:09 min/km
13 4000 37:16 +6:43 7. 21 +7 36. 0


H45A

2040 Heikki Tanhua, Lahden Suunnistajat-37, FIN

4. day

Starting time: 12:12:00
Finish: 7,0 km 56:47 +10:13 14.  8:06 min/km
Result   3:36:40 +35:56 6  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 368 3:45 +21 7. 3:45 +21 7. 486 m 7:42 min/km
2 340 11:23 +1:00 9. 7:38 +42 6. 1013 m 7:32 min/km
3 333 19:01 +4:08 14. 7:38 +3:08 28. 619 m 12:19 min/km
4 326 20:20 +4:09 14. 1:19 +20 10. 157 m 8:23 min/km
5 322 23:00 +4:08 13. 2:40 +37 17. 299 m 8:55 min/km
6 305 27:37 +4:16 13. 4:37 +17 8. 793 m 5:49 min/km
7 310 29:19 +4:15 13. 1:42 +4 4. 289 m 5:52 min/km
8 309 29:53 +4:15 13. 34 +2 4. 94 m 6:01 min/km
9 226 41:16 +6:45 14. 11:23 +2:57 21. 1270 m 8:57 min/km
10 225 44:14 +7:52 14. 2:58 +1:26 36. 262 m 11:19 min/km
11 85 48:15 +8:32 13. 4:01 +40 17. 532 m 7:33 min/km
12 71 50:44 +8:49 13. 2:29 +39 21. 262 m 9:28 min/km
13 45 55:35 +10:00 14. 4:51 +1:11 22. 655 m 7:24 min/km
14 100 56:28 +10:12 14. 53 +12 19. 173 m 5:06 min/km
15 4000 56:47 +10:13 14. 19 +5 22. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English