Finish: | 2,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 2:51 | +1:58 | 2:51 | +1:58 | ||
2 | 186 | 11:47 | +8:11 | 8:56 | +6:13 | ||
3 | 130 | 28:37 | +20:13 | 16:50 | +13:19 | ||
4 | 213 | 32:04 | +21:04 | 3:27 | +51 | ||
5 | 190 | 34:53 | +21:39 | 2:49 | +58 | ||
6 | |||||||
7 | 100 | 39:01 | +22:29 | ||||
8 | 4000 | 39:42 | +22:35 | 41 | +9 |
Finish: | 1,1 km | 11:06 | +0 | 0. | 10:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:31:29 | +0 | 13/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 59 | +10 | 9. | 59 | +10 | 9. |
2 | 104 | 5:38 | +3:30 | 33. | 4:39 | +3:41 | 35. |
3 | 113 | 6:59 | +3:31 | 31. | 1:21 | +22 | 6. |
4 | 127 | 8:46 | +3:53 | 27. | 1:47 | +22 | 9. |
5 | 133 | 9:33 | +4:11 | 23. | 47 | +18 | 9. |
6 | 100 | 10:37 | +4:29 | 22. | 1:04 | +23 | 16. |
7 | 4000 | 11:06 | +4:26 | 22. | 29 | +2 | 4. |
Finish: | 2,4 km | 36:46 | +0 | 0. | 15:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:20:23 | +0 | 16/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | 5:36 | +4:26 | 36. | 5:36 | +4:26 | 36. |
2 | 310 | 12:41 | +7:04 | 33. | 7:05 | +3:02 | 25. |
3 | 347 | 17:16 | +8:32 | 29. | 4:35 | +1:32 | 16. |
4 | 368 | 19:42 | +8:56 | 28. | 2:26 | +41 | 14. |
5 | 337 | 26:17 | +11:31 | 28. | 6:35 | +3:57 | 32. |
6 | 336 | 34:03 | +16:42 | 32. | 7:46 | +5:51 | 39. |
7 | 335 | 35:42 | +16:51 | 32. | 1:39 | +24 | 17. |
8 | 4000 | 36:46 | +16:55 | 31. | 1:04 | +6 | 7. |
Finish: | 1,6 km | 28:44 | +0 | 0. | 17:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 43:37 | +0 | 12/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 5:10 | +1:33 | 10. | 5:10 | +1:33 | 10. |
2 | 55 | 11:10 | +4:52 | 11. | 6:00 | +3:45 | 18. |
3 | 269 | 20:17 | +10:34 | 18. | 9:07 | +6:18 | 31. |
4 | 266 | 25:07 | +8:35 | 18. | 4:50 | +1:59 | 17. |
5 | 188 | 27:19 | +8:47 | 18. | 2:12 | +39 | 13. |
6 | 100 | 28:14 | +8:44 | 18. | 55 | +11 | 13. |
7 | 4000 | 28:44 | +8:43 | 18. | 30 | +5 | 2. |
Finish: | 1,6 km | 14:53 | +0 | 0. | 9:18 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 56 | +20 | 27. | 56 | +20 | 27. |
2 | 265 | 5:47 | +2:42 | 16. | 4:51 | +2:26 | 16. |
3 | 31 | 7:09 | +2:05 | 12. | 1:22 | +5 | 4. |
4 | 32 | 8:13 | +2:23 | 11. | 1:04 | +18 | 16. |
5 | 156 | 11:52 | +3:08 | 7. | 3:39 | +51 | 6. |
6 | 100 | 13:36 | +3:09 | 9. | 1:44 | +23 | 9. |
7 | 4000 | 14:53 | +3:19 | 8. | 1:17 | +18 | 8. |
![]() ![]() ![]() |