FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H65A

2553 Pentti Reinikainen, Rasti-Jyry, FIN

1. day

Starting time: 12:09:00
Finish: 3,7 km 48:05 +14:55 41.  12:59 min/km
Intermediate times:3,3 km 44:49 +13:23 23.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 81 2:41 +44 14. 2:41 +44 14. 234 m 11:28 min/km
2 80 6:22 +1:46 15. 3:41 +1:33 46. 343 m 10:44 min/km
3 90 11:31 +3:15 22. 5:09 +1:38 52. 420 m 12:15 min/km
4 137 20:19 +7:53 44. 8:48 +5:11 82. 459 m 19:10 min/km
5 134 22:46 +8:49 45. 2:27 +59 74. 201 m 12:11 min/km
6 114 28:11 +10:16 43. 5:25 +1:42 43. 458 m 11:49 min/km
7 120 31:35 +11:04 44. 3:24 +1:11 62. 270 m 12:35 min/km
8 132 37:01 +12:23 46. 5:26 +2:00 60. 320 m 16:58 min/km
9 151 42:43 +13:53 42. 5:42 +2:27 44. 363 m 15:42 min/km
10 156 44:50 +14:12 40. 2:07 +31 33. 189 m 11:11 min/km
11 100 46:30 +14:38 40. 1:40 +34 48. 162 m 10:17 min/km
12 4000 48:05 +14:55 41. 1:35 +27 56. 0


H65A

2553 Pentti Reinikainen, Rasti-Jyry, FIN

2. day

Starting time: 12:13:00
Finish: 5,9 km DQ  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 58 5:02 +1:48 5:02 +1:48 351 m 14:20 min/km
2 72 10:11 +3:36 5:09 +1:48 447 m 11:31 min/km
3 73 14:04 +4:45 3:53 +1:13 364 m 10:40 min/km
4 281 21:59 +7:56 7:55 +3:36 472 m 16:46 min/km
5 193 30:29 +12:17 8:30 +4:29 390 m 21:47 min/km
6 205 37:20 +14:30 6:51 +3:06 481 m 14:14 min/km
7 198 m
8 230 46:59 +15:57 618 m
9 238 51:36 +17:05 4:37 +1:29 312 m 14:47 min/km
10 246 55:44 +17:36 4:08 +1:04 351 m 11:46 min/km
11 184 58:58 +18:09 3:14 +51 292 m 11:04 min/km
12 54 1:09:44 +21:50 10:46 +3:41 808 m 13:19 min/km
13 267 1:13:00 +22:10 3:16 +1:12 273 m 11:57 min/km
14 188 1:14:48 +22:34 1:48 +27 274 m 6:34 min/km
15 100 1:15:48 +22:49 1:00 +19 135 m 7:24 min/km
16 4000 1:16:32 +23:02 44 +14 0


H65A

2553 Pentti Reinikainen, Rasti-Jyry, FIN

3. day

Starting time: 12:33:00
Finish: 5,0 km 1:00:26 +19:43 61.  12:05 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 450 4:16 +1:38 65. 4:16 +1:38 65. 375 m 11:22 min/km
2 461 9:39 +3:04 52. 5:23 +1:45 50. 527 m 10:12 min/km
3 435 13:09 +4:19 45. 3:30 +1:18 52. 283 m 12:22 min/km
4 323 20:03 +6:29 44. 6:54 +2:26 53. 526 m 13:07 min/km
5 397 26:55 +10:22 59. 6:52 +3:57 79. 340 m 20:11 min/km
6 391 28:14 +10:44 59. 1:19 +22 46. 88 m 14:57 min/km
7 357 35:05 +10:52 58. 6:51 +2:17 61. 629 m 10:53 min/km
8 312 37:58 +11:47 58. 2:53 +1:07 56. 229 m 12:35 min/km
9 309 40:06 +12:30 54. 2:08 +53 48. 206 m 10:21 min/km
10 377 43:48 +13:11 53. 3:42 +1:26 55. 283 m 13:04 min/km
11 367 48:25 +14:19 52. 4:37 +1:38 49. 516 m 8:56 min/km
12 338 56:05 +18:34 61. 7:40 +4:21 83. 458 m 16:44 min/km
13 335 59:03 +19:31 61. 2:58 +1:05 54. 294 m 10:05 min/km
14 4000 1:00:26 +19:43 61. 1:23 +24 61. 0


H65A

2553 Pentti Reinikainen, Rasti-Jyry, FIN

4. day

Starting time: 13:06:00
Finish: 2,7 km 22:22 +5:33 29.  8:17 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 41 1:42 +26 16. 1:42 +26 16. 617 m 2:45 min/km
2 51 2:31 +38 24. 49 +18 54. 109 m 7:29 min/km
3 72 4:15 +1:11 35. 1:44 +40 53. 153 m 11:19 min/km
4 78 6:05 +2:02 44. 1:50 +55 64. 134 m 13:40 min/km
5 80 7:55 +2:30 48. 1:50 +47 63. 126 m 14:33 min/km
6 90 9:25 +2:45 39. 1:30 +21 25. 140 m 10:42 min/km
7 91 11:05 +3:20 39. 1:40 +41 53. 146 m 11:24 min/km
8 101 11:58 +3:22 36. 53 +7 11. 106 m 8:20 min/km
9 55 13:54 +3:51 29. 1:56 +29 20. 232 m 8:20 min/km
10 34 14:49 +4:08 26. 55 +17 32. 89 m 10:17 min/km
11 121 16:58 +4:09 26. 2:09 +38 20. 240 m 8:57 min/km
12 126 17:51 +4:25 25. 53 +17 29. 73 m 12:06 min/km
13 120 19:46 +5:07 29. 1:55 +52 72. 122 m 15:42 min/km
14 134 20:52 +5:18 29. 1:06 +14 20. 162 m 6:47 min/km
15 100 21:43 +5:28 29. 51 +16 56. 138 m 6:09 min/km
16 4000 22:22 +5:33 29. 39 +11 49. 0


H65A

2553 Pentti Reinikainen, Rasti-Jyry, FIN

5. day

Starting time: 9:41:00
Finish: 6,2 km 1:20:12 +24:10 40.  12:56 min/km
Intermediate times:4,6 km 1:04:02 +21:06 49.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 141 2:36 +52 52. 2:36 +52 52. 232 m 11:12 min/km
2 88 9:16 +4:12 77. 6:40 +3:25 79. 383 m 17:24 min/km
3 102 20:44 +8:35 58. 11:28 +4:23 41. 679 m 16:53 min/km
4 108 24:37 +9:31 55. 3:53 +1:27 43. 343 m 11:19 min/km
5 112 28:44 +10:47 53. 4:07 +1:43 51. 256 m 16:04 min/km
6 147 34:20 +12:06 52. 5:36 +1:39 49. 513 m 10:54 min/km
7 118 40:33 +14:00 54. 6:13 +2:45 67. 522 m 11:54 min/km
8 54 46:07 +15:19 51. 5:34 +1:43 34. 415 m 13:24 min/km
9 122 52:08 +17:25 50. 6:01 +2:23 46. 473 m 12:43 min/km
10 67 56:37 +18:32 49. 4:29 +1:24 45. 362 m 12:23 min/km
11 131 1:04:03 +21:06 49. 7:26 +2:34 49. 414 m 17:57 min/km
12 186 1:07:28 +22:10 45. 3:25 +1:12 47. 242 m 14:07 min/km
13 152 1:10:56 +22:53 44. 3:28 +1:06 40. 215 m 16:07 min/km
14 73 1:13:18 +23:09 44. 2:22 +31 23. 258 m 9:10 min/km
15 190 1:14:40 +23:27 42. 1:22 +21 14. 135 m 10:07 min/km
16 193 1:17:10 +23:31 41. 2:30 +31 24. 352 m 7:06 min/km
17 100 1:19:27 +24:05 40. 2:17 +42 47. 268 m 8:31 min/km
18 4000 1:20:12 +24:10 40. 45 +10 26. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English